|
||||||
| 番号 | 日付 | 関連要素 |
|---|---|---|
| ISS-06-53 | 2006年12月29日(金) 午後2時00分(米国中部標準時間) | ISS |
| STS-116-01~27 | 2006年12月9日(土) 午後8時30分~ 12月22日(金) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
ISS組立フライト(12A.1) (STS-116) |
| ISS-06-52 | 2006年12月1日(金) 午後3時30分(米国中部標準時間) | ISS |
| ISS-06-51 | 2006年11月23日(木) 午前0時15分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-50 | 2006年11月17日(木) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-49 | 2006年11月9日(木) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-48 | 2006年11月3日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-47 | 2006年10月26日(木) 午後4時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-46 | 2006年10月23日(月) 午前9時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-45 | 2006年10月20日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-44 | 2006年10月13日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-43 | 2006年10月6日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-42 | 2006年9月28日(木) 午後9時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-41 | 2006年9月22日(金) 午後4時00分(米国中部夏時間) | |
| STS-115-01~24 | 2006年9月9日(土) 午後0時00分~ 9月21日(木) 午前9時00分(米国中部夏時間) |
ISS組立フライト(12A) (STS-115) |
| ISS-06-40 | 2006年9月1日(金) 午後0時00分(米国中部夏時間) | ISS |
| ISS-06-39 | 2006年8月25日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-38 | 2006年8月18日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-37 | 2006年8月11日(金) 午後3時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-36 | 2006年8月3日(木) 午後5時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-35 | 2006年7月28日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-34 | 2006年7月21日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| STS-121-01~26 | 2006年7月4日(火) 午後2時00分~ 7月17日(月) 午前10時00分(米国中部夏時間) |
ISS組立フライト(ULF1.1) (STS-121) |
| ISS-06-33 | 2006年6月30日(金) 午後4時00分(米国中部夏時間) | ISS |
| ISS-06-32 | 2006年6月26日(月) 午後0時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-31 | 2006年6月24日(土) 午前11時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-30 | 2006年6月23日(金) 午後1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-29 | 2006年6月16日(金) 午後1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-28 | 2006年6月9日(金) 午後2時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-27 | 2006年6月2日(金) 午前1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-26 | 2006年5月26日(金) 午後1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-25 | 2006年5月19日(金) 午後3時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-24 | 2006年5月12日(金) 午後2時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-23 | 2006年5月5日(金) 午後2時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-22 | 2006年4月28日(金) 午後2時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-21 | 2006年4月26日(水) 午後1時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-20 | 2006年4月24日(月) 午前11時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-19 | 2006年4月21日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-18 | 2006年4月14日(金) 午後1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-17 | 2006年4月8日(土) 午後7時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-16 | 2006年4月7日(金) 午後4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-06-15 | 2006年4月1日(土) 午前0時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-14 | 2006年3月29日(水) 午後9時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-13 | 2006年3月24日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-12 | 2006年3月20日(月) 午前2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-11 | 2006年3月17日(金) 午後1時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-10 | 2006年3月10日(金) 午後1時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-09 | 2006年3月3日(金) 午後1時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-08 | 2006年2月24日(金) 午後1時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-07 | 2006年2月17日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-06 | 2006年2月10日(金) | |
| ISS-06-05 | 2006年2月3日(金) 午後11時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-04 | 2006年1月27日(金) 午前10時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-03 | 2006年1月20日(金) 午前10時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-02 | 2006年1月13日(金) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-06-01 | 2006年1月6日(金) 午前11時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-64 | 2005年12月30日(金) 午前9時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-63 | 2005年12月23日(金) 午後2時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-62 | 2005年12月21日(水) 午後1時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-61 | 2005年12月16日(金) 午後3時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-60 | 2005年12月9日(金) 午前9時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-59 | 2005年12月2日(金) 午後0時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-58 | 2005年11月23日(水) 午前10時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-57 | 2005年11月18日(金) 午前4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-56 | 2005年11月10日(木) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-55 | 2005年11月7日(月) 午後8時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-54 | 2005年11月4日(金) 午前9時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-53 | 2005年10月28日(金) 午後4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-52 | 2005年10月21日(金) 午前9時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-51 | 2005年10月14日(金) 午前8時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-50 | 2005年10月10日(月) 午後8時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-49 | 2005年10月7日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-48 | 2005年10月3日(月) 午前4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-47 | 2005年9月30日(金) 午後11時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-46 | 2005年9月30日(金) 午前9時00分(米国中部夏時間) | |
| SS-05-45 | 2005年9月23日(金) | |
| ISS-05-45 | 2005年9月16日(金) 午後1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-44 | 2005年9月10日(土) 午前10時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-43 | 2005年9月8日(木) 午後9時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-42 | 2005年9月1日(木) 午後4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-41 | 2005年8月26日(金) 午前8時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-40 | 2005年8月18日(木) 午後8時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-39 | 2005年8月12日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| STS-114-01~28 | 2005年7月26日(火) 午前11時00分~ 8月9日(火) 午前 8時30分(米国中部夏時間) |
スペースシャトル飛行再開 (STS-114) |
| ISS-05-38 | 2005年7月22日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | ISS |
| ISS-05-37 | 2005年7月19日(火) 午前6時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-36 | 2005年7月15日(金) 午後4時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-35 | 2005年7月8日(金) 午後4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-34 | 2005年7月1日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-33 | 2005年6月24日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-32 | 2005年6月18日(土) 午後8時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-31 | 2005年6月17日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-30 | 2005年6月16日(木) 午後6時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-29 | 2005年6月10日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-28 | 2005年6月3日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-27 | 2005年5月27日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-26 | 2005年5月20日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-25 | 2005年5月13日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-24 | 2005年5月6日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-23 | 2005年4月29日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-22 | 2005年4月24日(日) 午後6時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-21 | 2005年4月22日(金) 午後4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-20 | 2005年4月16日(金) 午後11時55分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-19 | 2005年4月14日(木) 午後8時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-18 | 2005年4月8日(金) 午前3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-05-17 | 2005年4月1日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-16 | 2005年3月28日(月) 午後5時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-15 | 2005年3月25日(金) 午後5時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-14 | 2005年3月18日(金) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-13 | 2005年3月11日(金) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-12 | 2005年3月4日(金) 午後5時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-11 | 2005年3月2日(水) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-10 | 2005年2月28日(月) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-09 | 2005年2月25日(金) 午後3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-08 | 2005年2月18日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-07 | 2005年2月11日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-06 | 2005年2月4日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-05 | 2005年1月28日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-04 | 2005年1月26日(水) 午前8時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-03 | 2005年1月21日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-02 | 2005年1月14日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-05-01 | 2005年1月7日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-70 | 2004年12月30日(木) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-69 | 2004年12月25日(土) 午後 6時15分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-68 | 2004年12月23日(木) 午後 4時45分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-67 | 2004年12月17日(金) 午後 3時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-66 | 2004年12月10日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-65 | 2004年12月 3日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-64 | 2004年11月29日(月) 午前 4時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-63 | 2004年11月26日(金) 午後 2時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-62 | 2004年11月19日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-61 | 2004年11月12日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-60 | 2004年11月 5日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-59 | 2004年10月29日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-58 | 2004年10月23日(土) 午後 8時20分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-57 | 2004年10月16日(土) 午前 2時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-56 | 2004年10月13日(水) 午後10時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-55 | 2004年10月8日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-54 | 2004年10月1日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-53 | 2004年9月24日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-52 | 2004年9月17日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-51 | 2004年9月10日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-50 | 2004年9月 3日(金) 午後 6時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-49 | 2004年8月27日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-48 | 2004年8月20日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-47 | 2004年8月14日(土) 午前 0時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-46 | 2004年8月13日(金) 午後 1時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-45 | 2004年8月11日(水) 午前 0時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-44 | 2004年8月 6日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-43 | 2004年8月 3日(火) 午前 7時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-42 | 2004年7月30日(金) 午後 2時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-41 | 2004年7月23日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-40 | 2004年7月16日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-39 | 2004年7月 9日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-38 | 2004年7月 2日(金) 午後 2時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-37 | 2004年7月 1日(木) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-36 | 2004年6月30日(水) 午後10時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-35 | 2004年6月29日(火) 午前10時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-34 | 2004年6月25日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-33 | 2004年6月25日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) (ISS-04-34とほぼ同じ内容です) |
|
| ISS-04-32 | 2004年6月24日(木) 午後 8時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-31 | 2004年6月18日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-30 | 2004年6月10日(木) 午後 3時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-29 | 2004年6月 4日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-28 | 2004年5月27日(木) 午前 9時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-27 | 2004年5月25日(火) 午前 8時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-26 | 2004年5月21日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-25 | 2004年5月14日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-24 | 2004年5月 7日(金) 午後 2時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-23 | 2004年4月29日(木) 午後 7時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-22 | 2004年4月23日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-21 | 2004年4月21日(水) 午前 1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-20 | 2004年4月18日(日) 午後11時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-19 | 2004年4月16日(金) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-18 | 2004年 4月 9日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-04-17 | 2004年 4月 2日(金) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-16 | 2004年 3月26日(金) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-14A | 2004年 3月19日(金) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-13 | 2004年 3月12日(金) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-12 | 2004年 3月 5日(金) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-11 | 2004年 2月26日(金) 午後 9時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-10 | 2004年 2月20日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-09 | 2004年 2月13日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-08 | 2004年 2月 6日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-07 | 2004年 1月31日(土) 午前 8時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-06 | 2004年 1月29日(木) 午前 7時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-05 | 2004年 1月23日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-04 | 2004年 1月16日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-03 | 2004年 1月12日(月) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-02 | 2004年 1月 9日(金) 午後 5時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-04-01 | 2004年 1月 2日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-65 | 2003年12月24日(水) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-64 | 2003年12月19日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-63 | 2003年12月12日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-62 | 2003年12月 5日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-61 | 2003年11月28日(金) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-60 | 2003年11月21日(金) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-59 | 2003年11月14日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-58 | 2003年11月 7日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-57 | 2003年10月31日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-56 | 2003年10月27日(月) 午後 9時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-55 | 2003年10月24日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-54 | 2003年10月20日(月) 午前 6時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-53 | 2003年10月20日(月) 午前 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-52 | 2003年10月18日(金) 午前 1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-51 | 2003年10月17日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-50 | 2003年10月10日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-49 | 2003年10月 3日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-48 | 2003年 9月26日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-47 | 2003年 9月19日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-46 | 2003年 9月12日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-45 | 2003年 9月 5日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-44 | 2003年 9月 4日(木) 午後 4時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-43 | 2003年 8月30日(土) 午後11時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-42 | 2003年 8月29日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-41 | 2003年 8月28日(木) 午後 9時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-40 | 2003年 8月27日(水) 午後 6時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-39 | 2003年 8月22日(金) 午後 2時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-38 | 2003年 8月15日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-37 | 2003年 8月 8日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-36 | 2003年 8月 1日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-35 | 2003年 7月25日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-34 | 2003年 7月18日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-33 | 2003年 7月11日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-32 | 2003年 7月 3日(木) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-31 | 2003年 6月27日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-30 | 2003年 6月20日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-29 | 2003年 6月13日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-28 | 2003年 6月11日(水) 午前 7時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-27 | 2003年 6月8日(日) 午前 6時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-26 | 2003年 6月6日(金) 午後 2時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-25 | 2003年 5月30日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-24 | 2003年 5月23日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-23 | 2003年 5月16日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-22 | 2003年 5月9日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-21 | 2003年 5月4日(日) 午前 0時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-20 | 2003年 5月2日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-19 | 2003年 4月28日(月) 午前 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-18 | 2003年 4月25日(金) 午後11時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-17 | 2003年 4月18日(火) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-16 | 2003年 4月11日(金) 午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-15 | 2003年 4月 8日(火) 午後 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-03-14 | 2003年 4月 4日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-13 | 2003年 3月28日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-12 | 2003年 3月21日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-11 | 2003年 3月14日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-10 | 2003年 3月 7日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-9 | 2003年 2月28日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-8 | 2003年 2月21日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-7 | 2003年 2月14日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| NMRS-01~11 | 2003年 2月11日(火) 午後 2時00分(米国中部標準時間) ~3月4日(火) 午後 6時00分(米国中部標準時間) |
コロンビア号(STS-107) 事故調査報告 |
| ISS-03-6 | 2003年 2月 7日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | ISS |
| ISS-03-5 | 2003年 2月 4日(火) 午前 9時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-4 | 2003年 2月 2日(日) 午前 8時00分(米国中部標準時間) | |
| STS-107-18~26 | 2003年 2月1日(土)(米国中部標準時間) ~2月10日(月) 午後 6時00分(米国中部標準時間) |
コロンビア号(STS-107) 事故調査報告 |
| STS-107-01~17 | 2003年 1月16日(木) 午前10時00分(米国中部標準時間) ~1月31日(金) 午後 5時00分(米国中部標準時間) |
STS-107 |
| ISS-03-3 | 2003年 1月15日(水) 午後 2時00分(米国中部標準時間) | ISS |
| ISS-03-2 | 2003年 1月10日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-03-1 | 2003年 1月 3日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-55 | 2002年12月27日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-54 | 2002年12月20日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-53 | 2002年12月13日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| STS-113-01~28 | 2002年11月23日(土) 午後 7時30分(米国中部標準時間) ~ 12月 7日(土) 午後 2時00分(米国中部標準時間) |
ISS組立フライト(11A) (STS-113) |
| ISS-02-52 | 2002年11月15日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | ISS |
| ISS-02-51 | 2002年11月 9日(土) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-50 | 2002年11月 8日(金) 午後 4時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-49 | 2002年11月 1日(金) 午前 1時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-48 | 2002年10月29日(火)午後10時00分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-47 | 2002年10月25日(金)午前11時00分(米国中部夏時間) | |
| STS-112-01~23 | 2002年10月 8日(月)午後 5時(米国中部夏時間) ~ 10月18日(木) 午前11時00分(米国中部夏時間) |
ISS組立フライト(9A) (STS-112) |
| ISS-02-46 | 2002年10月 4日(金)午後 2時00分(米国中部夏時間) | ISS |
| ISS-02-45 | 2002年10月 2日(水)午前10時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-44 | 2002年 9月29日(日)午後 1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-43 | 2002年 9月25日(水)午後 1時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-42 | 2002年 9月20日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-41 | 2002年 9月13日(金)午後 4時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-40 | 2002年 9月 6日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-39 | 2002年 8月30日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-38 | 2002年 8月26日(月)午前 6時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-37 | 2002年 8月23日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-36 | 2002年 8月16日(金)午前 9時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-35 | 2002年 8月 9日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-34 | 2002年 8月 2日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-33 | 2002年 7月26日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-32 | 2002年 7月19日(金)午後 5時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-31 | 2002年 7月12日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-30 | 2002年 7月 5日(金)午後 4時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-29 | 2002年 6月29日(金)午前 3時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-28 | 2002年 6月26日(水)午前 5時30分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-27 | 2002年 6月25日(火)午前 5時00分(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-26 | 2002年 6月21日(金)午後 3時30分(米国中部夏時間) | |
| STS-111-01~30 | 2002年 6月 5日(水)午後 5時(米国中部夏時間) ~ 6月 19日(水)午後 1時30分(米国中部夏時間) |
ISS組立フライト(UF2) (STS-111) |
| ISS-02-25 | 2002年 5月24日(金)午後 4時(米国中部夏時間) | ISS |
| ISS-02-24 | 2002年 5月17日(金)午後 4時(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-23 | 2002年 5月10日(金)午後 4時(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-22 | 2002年 5月 4日(土)午後 8時(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-21 | 2002年 4月27日(土)午前 5時(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-20 | 2002年 4月25日(木)午前 2時(米国中部夏時間) | |
| ISS-02-19 | 2002年 4月20日(土)午前 6時(米国中部夏時間) | |
| STS-110-01~23 | 2002年 4月 8日(月)午後 4時30分(米国中部夏時間) ~4月19日午前11時27分(米国中部夏時間) |
ISS組立フライト(8A) (STS-110) |
| ISS-02-18 | 2002年 3月29日(金)午後 4時(米国中部標準時間) | ISS |
| ISS-02-17 | 2002年 3月24日(日)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-16 | 2002年 3月21日(木)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-15 | 2002年 3月19日(火)午後 2時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-14 | 2002年 3月15日(金)午後 3時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-13 | 2002年 3月 8日(金)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-12 | 2002年 2月22日(金)午後 3時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-11 | 2002年 2月20日(水)午後 6時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-10 | 2002年 2月20日(水)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-09 | 2002年 2月15日(金)午後 2時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-08 | 2002年 2月 8日(金)午後 3時30分(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-07 | 2002年 2月 4日(月)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-06 | 2002年 2月 1日(金)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-05 | 2002年 1月25日(金)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-04 | 2002年 1月18日(金)午後 4時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-03 | 2002年 1月14日(月)午後10時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-02 | 2002年 1月11日(金)午後 2時(米国中部標準時間) | |
| ISS-02-01 | 2002年 1月 4日(金)午後 2時(米国中部標準時間) | |
| ISS-01-50 | 2001年 12月21日(金)午後 0時(米国中部標準時間) | |
| STS-108-01~25 | 2001年 12月 5日(水)午後5時19分(米国中部標準時間) ~2001年12月17日午後 0時55分 |
ISS組立フライト(UF-1) (STS-108) |
| ISS-01-49 | 2001年12月 3日(月)午前11時(米国中部標準時間) | ISS |
