ステータスレポート
最終更新日:2006年9月22日
番号 | 飛行日(注) | 日時(米国中部夏時間) |
---|---|---|
STS-115-24 | 13日目 | 2006年9月21日午前9時00分 |
STS-115-23 | 12日目 | 2006年9月20日午後4時00分 |
STS-115-22 | 12日目 | 2006年9月20日午前2時00分 |
STS-115-21 | 11日目 | 2006年9月19日午後6時00分 |
STS-115-20 | 11日目 | 2006年9月19日午前2時30分 |
STS-115-19 | 10日目 | 2006年9月18日午後1時00分 |
STS-115-18 | 10日目 | 2006年9月18日午前2時00分 |
STS-115-17 | 9日目 | 2006年9月17日午後0時30分 |
STS-115-16 | 9日目 | 2006年9月17日午前2時00分 |
STS-115-15 | 8日目 | 2006年9月16日午後1時00分 |
STS-115-14 | 8日目 | 2006年9月16日午前2時00分 |
STS-115-13 | 7日目 | 2006年9月15日午後4時00分 |
STS-115-12 | 7日目 | 2006年9月15日午前3時00分 |
STS-115-11 | 6日目 | 2006年9月14日午後4時00分 |
STS-115-10 | 6日目 | 2006年9月14日午前3時00分 |
STS-115-09 | 5日目 | 2006年9月13日午後7時00分 |
STS-115-08 | 5日目 | 2006年9月13日午前2時30分 |
STS-115-07 | 4日目 | 2006年9月12日午後5時00分 |
STS-115-06 | 4日目 | 2006年9月12日午前2時00分 |
STS-115-05 | 3日目 | 2006年9月11日午後5時00分 |
STS-115-04 | 3日目 | 2006年9月11日午前2時00分 |
STS-115-03 | 2日目 | 2006年9月10日午後5時00分 |
STS-115-02 | 2日目 | 2006年9月10日午前1時30分 |
STS-115-01 | 1日目 | 2006年9月9日午後0時00分 |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。