ステータスレポート
最終更新日:2006年12月23日
番号 | 飛行日(注) | 日時(米国中部標準時間) |
---|---|---|
STS-116-27 | 14日目 | 2006年12月22日午後5時00分 |
STS-116-26 | 14日目 | 2006年12月22日午前9時00分 |
STS-116-25 | 13日目 | 2006年12月21日午後6時00分 |
STS-116-24 | 13日目 | 2006年12月21日午前11時00分 |
STS-116-23 | 12日目 | 2006年12月20日午後8時30分 |
STS-116-22 | 12日目 | 2006年12月20日午前7時30分 |
STS-116-21 | 11日目 | 2006年12月19日午後7時00分 |
STS-116-20 | 11日目 | 2006年12月19日午前8時30分 |
STS-116-19 | 10日目 | 2006年12月18日午後8時00分 |
STS-116-18 | 10日目 | 2006年12月18日午前7時00分 |
STS-116-17 | 9日目 | 2006年12月17日午後7時00分 |
STS-116-16 | 9日目 | 2006年12月17日午前9時30分 |
STS-116-15 | 8日目 | 2006年12月16日午後9時30分 |
STS-116-14 | 8日目 | 2006年12月16日午前10時00分 |
STS-116-13 | 7日目 | 2006年12月15日午後10時00分 |
STS-116-12 | 7日目 | 2006年12月15日午前9時30分 |
STS-116-11 | 6日目 | 2006年12月14日午後8時30分 |
STS-116-10 | 6日目 | 2006年12月14日午前10時30分 |
STS-116-09 | 5日目 | 2006年12月13日午後11時30分 |
STS-116-08 | 5日目 | 2006年12月13日午前10時30分 |
STS-116-07 | 4日目 | 2006年12月12日午後10時30分 |
STS-116-06 | 4日目 | 2006年12月12日午前10時30分 |
STS-116-05 | 3日目 | 2006年12月11日午後11時00分 |
STS-116-04 | 3日目 | 2006年12月11日午前10時00分 |
STS-116-03 | 2日目 | 2006年12月10日午後9時00分 |
STS-116-02 | 2日目 | 2006年12月10日午前10時00分 |
STS-116-01 | 1日目 | 2006年12月9日午後8時30分 |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。