NASAステータスレポート
NASAステータスレポートインデックスへ
時刻は米国中部夏時間です。
No.27 飛行14日目(2) 2001年 7月 24日(火)午後 11時
No.26 飛行14日目(1) 2001年 7月 24日(火)午後 6時
No.25 飛行13日目(2) 2001年 7月 24日(火)午前 1時30分
No.24 飛行13日目(1) 2001年 7月 23日(月)午後 4時
No.23 飛行12日目(2) 2001年 7月 23日(月)午前 7時
No.22 飛行12日目(1) 2001年 7月 22日(日)午後 6時
No.21 飛行11日目(2) 2001年 7月 22日(日)午前 6時
No.20 飛行11日目(1) 2001年 7月 21日(土)午後 6時
No.19 飛行10日目(2) 2001年 7月 21日(土)午前 6時
No.18 飛行10日目(1) 2001年 7月 20日(金)午後 6時
No.17 飛行9日目(2) 2001年 7月 20日(金)午前 6時
No.16 飛行9日目(1) 2001年 7月 19日(木)午後 6時
No.15 飛行8日目(2) 2001年 7月 19日(木)午前 6時
No.14 飛行8日目(1) 2001年 7月 18日(水)午後 6時
No.13 飛行7日目(2) 2001年 7月 18日(水)午前 6時
No.12 飛行7日目(1) 2001年 7月 17日(火)午後 6時
No.11 飛行6日目(2) 2001年 7月 17日(火)午前 7時
No.10 飛行6日目(1) 2001年 7月 16日(月)午後 6時
No.09 飛行5日目(2) 2001年 7月 16日(月)午前 6時
No.08 飛行5日目(1) 2001年 7月 15日(日)午後 6時
No.07 飛行4日目(2) 2001年 7月 15日(日)午前 6時
No.06 飛行4日目(1) 2001年 7月 14日(土)午後 5時30分
No.05 飛行3日目(2) 2001年 7月 14日(土)午前 6時
No.04 飛行3日目(1) 2001年 7月 13日(金)午後 6時30分
No.03 飛行2日目(2) 2001年 7月 13日(金)午前 6時
No.02 飛行2日目(1) 2001年 7月 12日(木)午後 6時
No.01 飛行1日目 2001年 7月 12日(木)午前 4時30分
最終更新日:2001年 7月25日