NASAステータスレポート
NASAステータスレポートインデックスへ
No.28 2000年 10月 24日(火)午後4時15分(米国中部夏時間)
No.27 2000年 10月 24日(火)午前6時(米国中部夏時間)
No.26 2000年 10月 23日(月)午後5時30分(米国中部夏時間)
No.25 2000年 10月 23日(月)午前6時(米国中部夏時間)
No.24 2000年 10月 22日(日)午後7時(米国中部夏時間)
No.23 2000年 10月 22日(日)正午(米国中部夏時間)
No.22 2000年 10月 22日(日)午前6時(米国中部夏時間)
No.21 2000年 10月 21日(土)午後6時(米国中部夏時間)
No.20 2000年 10月 21日(土)午前6時(米国中部夏時間)
No.19 2000年 10月 20日(金)午後6時(米国中部夏時間)
No.18 2000年 10月 20日(金)午前6時(米国中部夏時間)
No.17 2000年 10月 19日(木)午後7時(米国中部夏時間)
No.16 2000年 10月 19日(木)午前5時30分(米国中部夏時間)
No.15 2000年 10月 18日(水)午後7時30分(米国中部夏時間)
No.14 2000年 10月 18日(水)午前5時30分(米国中部夏時間)
No.13 2000年 10月 17日(火)午後7時30分(米国中部夏時間)
No.12 2000年 10月 17日(火)午前5時30分(米国中部夏時間)
No.11 2000年 10月 16日(月)午後7時30分(米国中部夏時間)
No.10 2000年 10月 16日(月)午前6時(米国中部夏時間)
No.09 2000年 10月 15日(日)午後7時(米国中部夏時間)
No.08 2000年 10月 15日(日)午前6時30分(米国中部夏時間)
No.07 2000年 10月 14日(土)午後8時(米国中部夏時間)
No.06 2000年 10月 14日(土)午前6時(米国中部夏時間)
No.05 2000年 10月 13日(金)午後8時(米国中部夏時間)
No.04 2000年 10月 13日(金)午前7時(米国中部夏時間)
No.03 2000年 10月 12日(木)午後8時(米国中部夏時間)
No.02 2000年 10月 12日(木)午前8時(米国中部夏時間)
No.01 2000年 10月 11日(水)午後7時(米国中部夏時間)
最終更新日:2000年10月25日