ステータスレポート
最終更新日:2006年7月18日
番号 | 飛行日(注) | 日時(米国中部夏時間) |
---|---|---|
STS-121-26 | 14日目 | 2006年7月17日午前10時00分 |
STS-121-25 | 13日目 | 2006年7月16日午後0時30分 |
STS-121-24 | 13日目 | 2006年7月16日午前2時30分 |
STS-121-23 | 12日目 | 2006年7月15日午後5時00分 |
STS-121-22 | 12日目 | 2006年7月15日午前2時00分 |
STS-121-21 | 11日目 | 2006年7月14日午後5時00分 |
STS-121-20 | 11日目 | 2006年7月14日午前2時00分 |
STS-121-19 | 10日目 | 2006年7月13日午後4時00分 |
STS-121-18 | 10日目 | 2006年7月13日午前2時00分 |
STS-121-17 | 9日目 | 2006年7月12日午後4時00分 |
STS-121-16 | 9日目 | 2006年7月12日午前2時00分 |
STS-121-15 | 8日目 | 2006年7月11日午後5時00分 |
STS-121-14 | 8日目 | 2006年7月11日午前3時00分 |
STS-121-13 | 7日目 | 2006年7月10日午後5時00分 |
STS-121-12 | 7日目 | 2006年7月10日午前3時00分 |
STS-121-11 | 6日目 | 2006年7月9日午後6時00分 |
STS-121-10 | 6日目 | 2006年7月9日午前4時00分 |
STS-121-09 | 5日目 | 2006年7月8日午後6時00分 |
STS-121-08 | 5日目 | 2006年7月8日午前4時00分 |
STS-121-07 | 4日目 | 2006年7月7日午後7時00分 |
STS-121-06 | 4日目 | 2006年7月7日午前4時00分 |
STS-121-05 | 3日目 | 2006年7月6日午後7時00分 |
STS-121-04 | 3日目 | 2006年7月6日午前4時00分 |
STS-121-03 | 2日目 | 2006年7月5日午後8時00分 |
STS-121-02 | 2日目 | 2006年7月5日午後5時00分 |
STS-121-01 | 1日目 | 2006年7月4日午後2時00分 |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。