トップページ > JAXA宇宙飛行士によるISS長期滞在 > 大西卓哉宇宙飛行士 > 大西宇宙飛行士ISS滞在日記 > 8月 > 15日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年8月15日
8/14
昨日撮ったオーロラの写真をはじめ、今週末撮影した写真を何枚か貼りますね。
この週末は、結構見所が多くて写真を撮るのも楽しかったです。
個人的には、スエズ運河に圧倒されました。
全長162.5kmという途方もない大事業だったそうですが、こうして写真を見ると、工事に10年かかったというのも頷けます。
遠景とズーム、両方ありますので是非ご覧ください。
他には、いつか撮ってみたいと思っていた「モン・サン・ミッシェル」のほぼ真上を2回通る絶好のチャンスでした。
1回目は500mmズームレンズで挑戦しましたが、少し薄い雲がかかっていたのと、そもそも対象が小さすぎてズームしても判別が難しい状態でした。
そこで2回目はバズーカのような800mmレンズに初挑戦。
が、それでも十分にわかるほどの大きさでは取れず、あえなく断念・・・
さすがに難しいようです。
というわけで。
オーロラ、シナイ半島、スエズ運河、紅海、キプロス島、カスピ海というメニューで全部で8枚です。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | サイトポリシー・利用規約 |