トップページ > JAXA宇宙飛行士によるISS長期滞在 > 大西卓哉宇宙飛行士 > 大西宇宙飛行士ISS滞在日記 > 7月 > 31日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年7月31日
この1週間はあまり写真を撮る時間が取れなくて、ある意味選ぶのが難しかったのですが、9枚貼りますね。
初の夜景ショットにも挑戦しましたが難しいです(――;)
ISO 12800とか、今まで使ったことなかったです。
ドラゴン宇宙船と月
日本の夜景(西日本、関西と四国、東京・名古屋・大阪)
南米(パタゴニアやブラジル周辺)
朝焼け
朝焼けは写真だとうまくお伝えできないと思いますが、ISSの高度からでも雲の発達が立体的に見えて、壮観でした。
相当な高さの雲だと思います。
旅客機なら絶対に避けないといけないやつですね。
居合わせたジェフが、
「This is the best!(こんなの見たことない!)」
と興奮していたので、かなりすごい光景をたまたま眼にしたようです
(゜∀゜)
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | サイトポリシー・利用規約 |