このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
国際宇宙ステーション(ISS)組立フライトやISSへの補給フライトの履歴の一覧です。
NO. | 打上げ日 (日本時間) |
打上げ機 | フライト番号(注) | 主要打上げ要素 |
---|---|---|---|---|
237 | 2021.2.21 | アンタレスロケット | NG-15 | シグナス補給船運用15号機 |
236 | 2021.2.15 | ソユーズ2.1a ロケット | 77P | プログレスMS-16補給船 |
235 | 2020.12.7 | ファルコン9 ロケット | SpX-21 | ドラゴン補給船運用21号機 |
234 | 2020.11.16 | ファルコン9 ロケット | Crew-1 | 米国商業有人宇宙船 クルードラゴン 有人運用飛行 【野口聡一宇宙飛行士】 |
233 | 2020.10.14 | ソユーズ2.1a ロケット | 63S | ソユーズMS-17宇宙船 第64次長期滞在クルー |
232 | 2020.10.3 | アンタレスロケット | NG-14 | シグナス補給船運用14号機 |
231 | 2020.7.23 | ソユーズ2.1a ロケット | 76P | プログレスMS-15補給船 |
230 | 2020.5.31 | ファルコン9 ロケット | Demo-2 | 米国商業有人宇宙船 クルードラゴン 有人試験飛行 |
229 | 2020.5.21 | H-IIBロケット9号機 | HTV9 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機(HTV9) |
228 | 2020.4.25 | ソユーズ2.1a ロケット | 75P | プログレスMS-14補給船 |
227 | 2020.4.9 | ソユーズ2.1a ロケット | 62S | ソユーズMS-16宇宙船 第63次長期滞在クルー |
226 | 2020.3.7 | ファルコン9ロケット | SpX-20 | ドラゴン補給船運用20号機 |
225 | 2020.2.16 | アンタレスロケット | NG-13 | シグナス補給船運用13号機 |
224 | 2019.12.20 | アトラスVロケット | Boe-OFT | CST-100スターライナー |
223 | 2019.12.6 | ソユーズ2.1a ロケット | 74P | プログレスMS-13補給船 |
222 | 2019.12.5 | ファルコン9ロケット | SpX-19 | ドラゴン補給船運用19号機 |
221 | 2019.11.2 | アンタレスロケット | NG-12 | シグナス補給船運用12号機 |
220 | 2019.9.25 | ソユーズFG ロケット | 61S | ソユーズMS-15宇宙船 第61次/第62次長期滞在クルー |
219 | 2019.9.25 | H-IIBロケット8号機 | HTV8 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」8号機(HTV8) |
218 | 2019.8.22 | ソユーズ2.1a ロケット | 60S | ソユーズMS-14宇宙船 |
217 | 2019.7.31 | ソユーズ2.1a ロケット | 73P | プログレスMS-12補給船 |
216 | 2019.7.26 | ファルコン9 ロケット | SpX-18 | ドラゴン補給船運用18号機 |
215 | 2019.7.21 | ソユーズFG ロケット | 59S | ソユーズMS-13宇宙船 第60次/第61次長期滞在クルー |
214 | 2019.5.4 | ファルコン9 ロケット | SpX-17 | ドラゴン補給船運用17号機 |
213 | 2019.4.18 | アンタレスロケット | NG-11 | シグナス補給船運用11号機 |
212 | 2019.4.4 | ソユーズ2.1a ロケット | 72P | プログレスMS-11補給船 |
211 | 2019.3.15 | ソユーズFG ロケット | 58S | ソユーズMS-12宇宙船 第59次/第60次長期滞在クルー |
210 | 2019.3.2 | ファルコン9 ロケット | Demo-1 | 米国商業有人宇宙船 クルードラゴン 無人試験飛行 |
209 | 2018.12.6 | ファルコン9 ロケット | SpX-16 | ドラゴン補給船運用16号機 |
208 | 2018.12.3 | ソユーズFG ロケット | 57S | ソユーズMS-11宇宙船 第58次/第59次長期滞在クルー |
207 | 2018.11.17 | ソユーズFG ロケット | 71P | プログレスMS-10補給船 |
206 | 2018.11.17 | アンタレスロケット | NG-10 | シグナス補給船運用10号機 |
205 | 2018.10.11 | ソユーズMS-10宇宙船 | 56S | ソユーズMS-10宇宙船 |
204 | 2018.9.23 | H-IIBロケット7号機 | HTV7 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」7号機(HTV7) |
203 | 2018.7.10 | ソユーズ2.1a ロケット | 70P | プログレスMS-09補給船 |
202 | 2018.6.29 | ファルコン9ロケット | SpX-15 | ドラゴン補給船運用15号機 |
201 | 2018.6.6 | ソユーズFGロケット | 55S | ソユーズMS-09宇宙船 第56次/第57次長期滞在クルー |
200 | 2018.5.21 | アンタレス230ロケット | OA-9 | シグナス補給船運用9号機 |
199 | 2018.4.3 | ファルコン9ロケット | SpX-14 | ドラゴン補給船運用14号機 |
198 | 2018.3.22 | ソユーズ-FGロケット | 54S | ソユーズMS-08宇宙船 第55次/第56次長期滞在クルー |
197 | 2018.2.13 | ソユーズ2.1a ロケット | 69P | プログレスMS-08補給船 |
196 | 2017.12.17 | ソユーズ-FGロケット | 53S | ソユーズMS-07宇宙船 第54次/第55次長期滞在クルー 【金井宣茂宇宙飛行士】 |
195 | 2017.12.16 | ファルコン9ロケット | SpX-13 | ドラゴン補給船運用13号機 |
194 | 2017.11.12 |
アンタレス230ロケット | OA-8 | シグナス補給船運用8号機 |
193 | 2017.10.14 | ソユーズ2.1a ロケット | 68P | プログレスMS-07補給船 |
192 | 2017.9.13 | ソユーズ-FGロケット | 52S | ソユーズMS-06宇宙船 第53次/第54次長期滞在クルー |
191 | 2017.8.15 | ファルコン9ロケット | SpX-12 | ドラゴン補給船運用12号機 |
190 | 2017.7.29 | ソユーズ-FGロケット | 51S | ソユーズMS-05宇宙船 第52次/第53次長期滞在クルー |
189 | 2017.6.14 | ソユーズ2.1a ロケット | 67P | プログレスMS-06補給船 |
188 | 2017.6.4 | ファルコン9ロケット | SpX-11 | ドラゴン補給船運用11号機 |
187 | 2017.4.20 | ソユーズ-FGロケット | 50S | ソユーズMS-04宇宙船 第51次/第52次長期滞在クルー |
186 | 2017.4.19 | アトラスVロケット | OA-7 | シグナス補給船運用7号機 |
185 | 2017.2.22 | ソユーズUロケット | 66P | プログレスMS-05補給船 |
184 | 2017.2.19 | ファルコン9ロケット | SpX-10 | ドラゴン補給船運用10号機 |
183 | 2016.12.9 | H-IIBロケット6号機 | HTV6 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」6号機(HTV6) |
182 | 2016.12.1 (打ち上げ失敗) |
ソユーズUロケット | 65P | プログレスMS-04補給船 |
181 | 2016.11.18 | ソユーズ-FGロケット | 49S | ソユーズMS-03宇宙船 第50次/第51次長期滞在クルー |
180 | 2016.10.19 | ソユーズ-FGロケット | 48S | ソユーズMS-02宇宙船 第49次/第50次長期滞在クルー |
179 | 2016.10.18 | アンタレス230ロケット | OA-5 | シグナス補給船運用6号機 |
178 | 2016.7.18 | ファルコン9ロケット | SpX-9 | ドラゴン補給船運用9号機 |
177 | 2016.7.17 | ソユーズUロケット | 64P | プログレスMS-03補給船 |
176 | 2016.7.7 | ソユーズFGロケット | 47S | ソユーズMS-01宇宙船 第48次/第49次長期滞在クルー 【大西卓哉宇宙飛行士】 |
175 | 2016.4.9 | ファルコン9ロケット | SpX-8 | ドラゴン補給船運用8号機 |
174 | 2016.4.1 | ソユーズ2.1aロケット | 63P | プログレスMS-02補給船 |
173 | 2016.3.23 | アトラスVロケット | OA-6 | シグナス補給船運用5号機 |
172 | 2016.3.19 | ソユーズFGロケット | 46S | ソユーズTMA-20M宇宙船 第47次/第48次長期滞在クルー |
171 | 2015.12.21 | ソユーズ2.1aロケット | 62P | プログレスMS補給船 |
170 | 2015.12.15 | ソユーズFGロケット | 45S | ソユーズTMA-19M宇宙船 第46次/第47次長期滞在クルー |
169 | 2015.12.7 | アトラスVロケット | OA-4 | シグナス補給船運用4号機 |
168 | 2015.10.2 | ソユーズUロケット | 61P | プログレス補給船(M-29M) |
167 | 2015.9.2 | ソユーズFGロケット | 44S | ソユーズTMA-18M宇宙船 第45次/第46次長期滞在クルー、短期滞在クルー |
166 | 2015.8.19 | H-IIBロケット5号機 | HTV5 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」5号機(HTV5) |
165 | 2015.7.23 | ソユーズFGロケット | 43S | ソユーズTMA-17M宇宙船 第44次/第45次長期滞在クルー 【油井亀美也宇宙飛行士】 |
164 | 2015.7.3 | ソユーズUロケット | 60P | プログレス補給船 |
163 | 2015.6.28 (打ち上げ失敗) |
ファルコン9ロケット | SpX-7 | ドラゴン補給船運用7号機 |
162 | 2015.4.28 (打ち上げ失敗) |
ソユーズ2.1aロケット | 59P | プログレス補給船 |
161 | 2015.4.15 | ファルコン9ロケット | SpX-6 | ドラゴン補給船運用6号機 |
160 | 2015.3.28 | ソユーズFGロケット | 42S | ソユーズTMA-16M宇宙船 第43次/第44次および第43次/第44次/第45次/第46次長期滞在クルー |
159 | 2015.2.17 | ソユーズUロケット | 58P | プログレス補給船 |
158 | 2015.1.10 | ファルコン9ロケット | SpX-5 | ドラゴン補給船運用5号機 |
157 | 2014.11.24 | ソユーズロケット | 41S | ソユーズTMA-15M宇宙船 第42次/第43次長期滞在クルー |
156 | 2014.10.29 | ソユーズ2.1aロケット | 57P | プログレス補給船 |
155 | 2014.10.29 (打ち上げ失敗) |
アンタレスロケット5号機 | Orb-3 | シグナス補給船運用3号機 |
154 | 2014.9.26 | ソユーズロケット | 40S | ソユーズTMA-14M宇宙船 第41次/第42次長期滞在クルー |
153 | 2014.9.21 | ファルコン9ロケット | SpX-4 | ドラゴン補給船運用4号機 |
152 | 2014.7.30 | アリアン5ロケット | ATV5 | 欧州補給機(ATV)5号機 |
151 | 2014.7.24 | ソユーズロケット | 56P | プログレス補給船 |
150 | 2014.7.14 | アンタレスロケット4号機 | Orb-2 | シグナス補給船運用2号機 |
149 | 2014.5.29 | ソユーズロケット | 39S | ソユーズTMA-13M宇宙船 第40次/第41次長期滞在クルー |
148 | 2014.4.19 | ファルコン9ロケット | SpX-3 | ドラゴン補給船運用3号機 |
147 | 2014.4.10 | ソユーズロケット | 55P | プログレス補給船 |
146 | 2014.3.26 | ソユーズロケット | 38S | ソユーズTMA-12M宇宙船 第39次/第40次長期滞在クルー |
145 | 2014.2.6 | ソユーズロケット | 54P | プログレス補給船 |
144 | 2014.1.10 | アンタレスロケット3号機 | Orb-1 | シグナス補給船運用1号機 |
143 | 2013.11.26 | ソユーズロケット | 53P | プログレス補給船 |
142 | 2013.11.7 | ソユーズロケット | 37S | ソユーズTMA-11M宇宙船 第38次/第39次長期滞在クルー 【若田光一宇宙飛行士】 |
141 | 2013.9.26 | ソユーズロケット | 36S | ソユーズTMA-10M宇宙船 第37次/第38次長期滞在クルー |
140 | 2013.9.18 | アンタレスロケット2号機 | Orb-D1 | シグナス補給船実証機(Orb-D1) |
139 | 2013.8.4 | H-IIBロケット4号機 | HTV4 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」4号機(HTV4) |
138 | 2013.7.28 | ソユーズロケット | 52P | プログレス補給船 |
137 | 2013.6.6 | アリアン5ロケット | ATV4 | 欧州補給機(ATV)4号機 |
136 | 2013.5.29 | ソユーズロケット | 35S | ソユーズTMA-09M宇宙船 第36次/第37次長期滞在クルー |
135 | 2013.4.24 | ソユーズロケット | 51P | プログレス補給船 |
134 | 2013.3.29 | ソユーズロケット | 34S | ソユーズTMA-08M宇宙船 第35次/第36次長期滞在クルー |
133 | 2013.3.2 | ファルコン9ロケット | SpX-2 | ドラゴン補給船運用2号機 |
132 | 2013.2.11 | ソユーズロケット | 50P | プログレス補給船 |
131 | 2012.12.19 | ソユーズロケット | 33S | ソユーズTMA-07M宇宙船 第34次/第35次長期滞在クルー |
130 | 2012.10.31 | ソユーズロケット | 49P | プログレス補給船 |
129 | 2012.10.23 | ソユーズロケット | 32S | ソユーズTMA-06M宇宙船 第33次/第34次長期滞在クルー |
128 | 2012.10.8 | ファルコン9ロケット | SpX-1 | ドラゴン補給船運用1号機 |
127 | 2012.8.2 | ソユーズロケット | 48P | プログレス補給船 |
126 | 2012.7.21 | H-IIBロケット3号機 | HTV3 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」3号機(HTV3) |
125 | 2012.7.15 | ソユーズロケット | 31S | ソユーズTMA-05M宇宙船 第32次/第33次長期滞在クルー 【星出彰彦宇宙飛行士】 |
124 | 2012.5.22 | ファルコン9ロケット | C2+ | ドラゴン補給船試験2号機 |
123 | 2012.5.15 | ソユーズロケット | 30S | ソユーズTMA-04M宇宙船 第31次/第32次長期滞在クルー |
122 | 2012.4.20 | ソユーズロケット | 47P | プログレス補給船 |
121 | 2012.3.23 | アリアン5ロケット | ATV3 | 欧州補給機(ATV)3号機 |
120 | 2012.1.26 | ソユーズロケット | 46P | プログレス補給船 |
119 | 2011.12.21 | ソユーズロケット | 29S | ソユーズTMA-03M宇宙船 第30次/第31次長期滞在クルー |
118 | 2011.11.14 | ソユーズロケット | 28S | ソユーズTMA-22宇宙船 第29次/第30次長期滞在クルー |
117 | 2011.10.30 |
ソユーズロケット | 45P | プログレス補給船 |
116 | 2011.8.24 (打ち上げ失敗) |
ソユーズロケット | 44P | プログレス補給船 |
115 | 2011.7.9 | スペースシャトル(STS-135) | ULF7 | 「ラファエロ」(多目的補給モジュール2) ロボットによる燃料補給ミッション(RRM)実験装置 |
114 | 2011.6.21 | ソユーズロケット | 43P | プログレス補給船 |
113 | 2011.6.8 | ソユーズロケット | 27S | ソユーズTMA-02M宇宙船 第28次/第29次長期滞在クルー 【古川聡宇宙飛行士】 |
112 | 2011.5.16 | スペースシャトル(STS-134) | ULF6 | アルファ磁気スペクトロメータ(AMS-02) エクスプレス補給キャリア(ELC) |
111 | 2011.4.27 | ソユーズロケット | 42P | プログレス補給船 |
110 | 2011.4.5 | ソユーズロケット | 26S | ソユーズTMA-21宇宙船 第27次/第28次長期滞在クルー |
109 | 2011.2.25 | スペースシャトル(STS-133) | ULF5 | 恒久型多目的モジュール(PMM) |
108 | 2011.2.17 | アリアン5ロケット | ATV2 | 欧州補給機(ATV)2号機 |
107 | 2011.1.28 | ソユーズロケット | 41P | プログレス補給船 |
106 | 2011.1.22 | H-IIBロケット2号機 | HTV2 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機(HTV2) |
105 | 2010.12.16 | ソユーズロケット | 25S | ソユーズTMA-20宇宙船 第26次/第27次長期滞在クルー |
104 | 2010.10.28 | ソユーズロケット | 40P | プログレス補給船 |
103 | 2010.10.8 | ソユーズロケット | 24S | ソユーズTMA-M宇宙船 第25次/第26次長期滞在クルー |
102 | 2010.9.10 | ソユーズロケット | 39P | プログレス補給船 |
101 | 2010.7.1 | ソユーズロケット | 38P | プログレス補給船 |
100 | 2010.6.16 | ソユーズロケット | 23S | ソユーズTMA-19宇宙船 第24次/第25次長期滞在クルー |
99 | 2010.5.15 | スペースシャトル(STS-132) | ULF4 | ロシアの小型研究モジュール1(MRM1) |
98 | 2010.4.29 | ソユーズロケット | 37P | プログレス補給船 |
97 | 2010.4.5 | スペースシャトル(STS-131) | 19A | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1) 【山崎直子宇宙飛行士】 |
96 | 2010.4.2 | ソユーズロケット | 22S | ソユーズTMA-18宇宙船 第23次/第24次長期滞在クルー |
95 | 2010.2.8 | スペースシャトル(STS-130) | 20A | 「トランクウィリティー」(第3結合部) キューポラ |
94 | 2010.2.3 | ソユーズロケット | 36P | プログレス補給船 |
93 | 2009.12.21 | ソユーズロケット | 21S | ソユーズTMA-17宇宙船 第22次/第23次長期滞在クルー 【野口聡一宇宙飛行士】 |
92 | 2009.11.17 | スペースシャトル(STS-129) | ULF3 | エクスプレス補給キャリア(ELC) 軌道上交換ユニット(ORU)の予備品 |
91 | 2009.11.10 | ソユーズロケット | 5R | 小型研究モジュール2(MRM2) |
90 | 2009.10.15 | ソユーズロケット | 35P | プログレス補給船 |
89 | 2009.9.30 | ソユーズロケット | 20S | ソユーズTMA-16宇宙船 第21次長期滞在クルー |
88 | 2009.9.11 | H-IIBロケット試験機 | HTV1 | 宇宙ステーション補給機(HTV)技術実証機 |
87 | 2009.8.29 | スペースシャトル(STS-128) | 17A | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1) 交換用のアンモニアタンク(ATA) 第20次長期滞在クルー |
86 | 2009.7.24 | ソユーズロケット | 34P | プログレス補給船 |
85 | 2009.7.16 | スペースシャトル(STS-127) | 2J/A | 「きぼう」船外実験プラットフォーム、「きぼう」船外パレット |
84 | 2009.5.27 | ソユーズロケット | 19S | ソユーズTMA-15宇宙船 第20次長期滞在クルー |
83 | 2009.5.8 | ソユーズロケット | 33P | プログレス補給船 |
82 | 2009.3.26 | ソユーズロケット | 18S | ソユーズTMA-14宇宙船 第19次長期滞在クルー、タクシークルー |
81 | 2009.3.16 | スペースシャトル(STS-119) | 15A | S6トラス 第18次/第19次長期滞在クルー 【若田光一宇宙飛行士】 |
80 | 2009.2.10 | ソユーズロケット | 32P | プログレス補給船 |
79 | 2008.11.26 | ソユーズロケット | 31P | プログレス補給船 |
78 | 2008.11.15 | スペースシャトル(STS-126) | ULF2 | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1) |
77 | 2008.10.12 | ソユーズロケット | 17S | ソユーズTMA-13宇宙船 第18次長期滞在クルー、タクシークルー |
76 | 2008.9.11 | ソユーズロケット | 30P | プログレス補給船 |
75 | 2008.6.1 |
スペースシャトル(STS-124) | 1J | 「きぼう」船内実験室、「きぼう」ロボットアーム 【星出彰彦宇宙飛行士】 |
74 | 2008.5.15 | ソユーズロケット | 29P | プログレス補給船 |
73 | 2008.4.8 | ソユーズロケット | 16S | ソユーズTMA-12宇宙船 第17次長期滞在クルー、タクシークルー |
72 | 2008.3.11 |
スペースシャトル(STS-123) | 1J/A | 「きぼう」船内保管室、「デクスター」(特殊目的ロボットアーム) 【土井隆雄宇宙飛行士】 |
71 | 2008.3.9 |
アリアン5ロケット | ATV1 | 欧州補給機(ATV) |
70 | 2008.2.8 |
スペースシャトル(STS-122) | 1E | 「コロンバス」(欧州実験棟) |
69 | 2008.2.5 | ソユーズロケット | 28P | プログレス補給船 |
68 | 2007.12.23 | ソユーズロケット | 27P | プログレス補給船 |
67 | 2007.10.24 | スペースシャトル(STS-120) | 10A | 「ハーモニー」(第2結合部) |
66 | 2007.10.10 | ソユーズロケット | 15S | ソユーズTMA-11宇宙船 第16次長期滞在クルー、タクシークルー |
65 | 2007.8.9 | スペースシャトル(STS-118) | 13A.1 | S5トラス、船外保管プラットフォーム3(ESP-3)、スペースハブ・モジュール |
64 | 2007.8.3 | ソユーズロケット | 26P | プログレス補給船 |
63 | 2007.6.9 | スペースシャトル(STS-117) | 13A | S3/S4トラス |
62 | 2007.5.12 | ソユーズロケット | 25P | プログレス補給船 |
61 | 2007.4.8 | ソユーズロケット | 14S | ソユーズTMA-10宇宙船 第15次長期滞在クルー、タクシークルー |
60 | 2007.1.18 | ソユーズロケット | 24P | プログレス補給船 |
59 | 2006.12.10 | スペースシャトル(STS-116) | 12A.1 | P5トラス、スペースハブ・モジュール |
58 | 2006.10.23 | ソユーズロケット | 23P | プログレス補給船 |
57 | 2006.9.18 | ソユーズロケット | 13S | ソユーズTMA-9宇宙船 第14次長期滞在クルー、タクシークルー |
56 | 2006.9.10 | スペースシャトル(STS-115) | 12A | P3/P4トラス |
55 | 2006.7.5 | スペースシャトル(STS-121) | ULF1.1 | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1)、 交換用のTUS(Trailing Umbilical System)リールアセンブリ |
54 | 2006.6.25 | ソユーズロケット | 22P | プログレス補給船 |
53 | 2006.4.25 | ソユーズロケット | 21P | プログレス補給船 |
52 | 2006.3.30 | ソユーズロケット | 12S | ソユーズTMA-8宇宙船 第13次長期滞在クルー、タクシークルー |
51 | 2005.12.22 | ソユーズロケット | 20P | プログレス補給船 |
50 | 2005.10.1 | ソユーズロケット | 11S | ソユーズTMA-7宇宙船 第12次長期滞在クルー、タクシークルー |
49 | 2005.9.8 | ソユーズロケット | 19P | プログレス補給船 |
48 | 2005.7.26 | スペースシャトル(STS-114) | LF1 | ラファエロ(多目的補給モジュール2)、CMG、船外保管プラットフォーム2(ESP-2) 【野口聡一宇宙飛行士】 |
47 | 2005.6.17 | ソユーズロケット | 18P | プログレス補給船 |
46 | 2005.4.15 | ソユーズロケット | 10S | ソユーズTMA-6宇宙船 第11次長期滞在クルー、タクシークルー |
45 | 2005.3.1 | ソユーズロケット | 17P | プログレス補給船 |
44 | 2004.12.24 | ソユーズロケット | 16P | プログレス補給船 |
43 | 2004.10.14 | ソユーズロケット | 9S | ソユーズTMA-5宇宙船 第10次長期滞在クルー、タクシークルー |
42 | 2004.8.11 | ソユーズロケット | 15P | プログレス補給船 |
41 | 2004.5.25 | ソユーズロケット | 14P | プログレス補給船 |
40 | 2004.4.19 | ソユーズロケット | 8S | ソユーズTMA-4宇宙船 第9次長期滞在クルー、タクシークルー |
39 | 2004.1.29 | ソユーズロケット | 13P | プログレス補給船 |
38 | 2003.10.18 | ソユーズロケット | 7S | ソユーズTMA-3宇宙船 第8次長期滞在クルー、タクシークルー |
37 | 2003.8.29 | ソユーズロケット | 12P | プログレス補給船 |
36 | 2003.6. 9 | ソユーズロケット | 11P | プログレス補給船 |
35 | 2003.4.26 | ソユーズロケット | 6S | ソユーズTMA-2宇宙船 第7次長期滞在クルー |
34 | 2003.2.2 | ソユーズロケット | 10P | プログレス補給船 |
33 | 2002.11.24 | スペースシャトル(STS-113) | 11A | P1トラス 第6次長期滞在クルー |
32 | 2002.10.30 | ソユーズロケット | 5S | ソユーズTMA-1宇宙船 タクシークルー |
31 | 2002.10.8 | スペースシャトル(STS-112) | 9A | S1トラス |
30 | 2002.9.26 | ソユーズロケット | 9P | プログレス補給船 |
29 | 2002.6.26 | ソユーズロケット | 8P | プログレス補給船 |
28 | 2002.6.6 | スペースシャトル(STS-111) | UF-2 | レオナルド(多目的補給モジュール1)、
MBS 第5次長期滞在クルー |
27 | 2002. 4.25 | ソユーズロケット | 4S | ソユーズTM-34宇宙船 タクシークルー |
26 | 2002. 4. 9 | スペースシャトル(STS-110) | 8A | S0トラス |
25 | 2002. 3.22 | ソユーズロケット | 7P | プログレス補給船 |
24 | 2001.12. 6 | スペースシャトル(STS-108) | UF-1 | ラファエロ(多目的補給モジュール2) 第4次長期滞在クルー |
23 | 2001.11.27 | ソユーズロケット | 6P | プログレス補給船 |
22 | 2001.10.21 | ソユーズロケット | 3S | ソユーズTM-33宇宙船 タクシークルー |
21 | 2001. 9.15 | ソユーズロケット | 4R | ピアース(ロシアのドッキング室) |
20 | 2001. 8.21 | ソユーズロケット | 5P | プログレス補給船 (NASDA(現JAXA)の実験装置) |
19 | 2001. 8.11 | スペースシャトル(STS-105) | 7A.1 | レオナルド(多目的補給モジュール1)、 |
18 | 2001. 7.12 | スペースシャトル(STS-104) | 7A | クエスト(エアロック)、 高圧ガスタンク(HPGT) |
17 | 2001. 5.21 | ソユーズロケット | 4P | プログレス補給船 |
16 | 2001. 4.28 | ソユーズロケット | 2S | ソユーズ宇宙船 |
15 | 2001. 4.20 | スペースシャトル(STS-100) | 6A | カナダアーム2(SSRMS)、ラファエロ(多目的補給モジュール2) |
14 | 2001. 3. 8 | スペースシャトル(STS-102) | 5A.1 | レオナルド(多目的補給モジュール1) 第2次長期滞在クルー |
13 | 2001. 2.26 | ソユーズロケット | 3P | プログレス補給船 |
12 | 2001. 2. 8 | スペースシャトル(STS-98) | 5A | デスティニー(米国実験棟) |
11 | 2000.12. 1 | スペースシャトル(STS-97) | 4A | P6トラス |
10 | 2000.11.16 | ソユーズロケット | 2P | プログレス補給船 |
9 | 2000.10.31 | ソユーズロケット | 2R | 第1次長期滞在クルー ソユーズTM204宇宙船 |
8 | 2000.10.12 | スペースシャトル(STS-92) | 3A | Z1トラス、PMA-3 【若田光一宇宙飛行士】 |
7 | 2000. 9. 8 | スペースシャトル(STS-106) | 2A.2b | 補給艤装品 |
6 | 2000. 8. 7 | ソユーズロケット | 1P | プログレス補給船 |
5 | 2000. 7.12 | プロトンロケット | 1R | ズヴェズダ(ロシアのサービスモジュール) |
4 | 2000. 5.19 | スペースシャトル(STS-101) | 2A.2a | 補給艤装品 |
3 | 1999. 5.27 | スペースシャトル(STS-96) | 2A.1 | 補給艤装品 |
2 | 1998.12. 4 | スペースシャトル(STS-88) | 2A | ユニティ(結合モジュール1) |
1 | 1998.11.20 | プロトンロケット | 1A/R | ザーリャ(基本機能モジュール) |
(注)表中のフライト番号の意味は以下の通りです。
A | 米国のフライト |
---|---|
R | ロシアのフライト |
J | 日本関連のフライト |
E | ESA関連のフライト |
LF | 補給フライト |
UF | 利用フライト |
ULF | 利用補給フライト |
ISSの組立に関わるミッションは、主にスペースシャトルにより行われました。ISSの構成要素を打ち上げて、軌道上で組立作業を行いました。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |