このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
トップページ > JAXA宇宙飛行士によるISS長期滞在 > 大西卓哉宇宙飛行士 > 大西宇宙飛行士ISS滞在日記 > 2016/10/07
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016年10月 7日
10/6
私たち宇宙飛行士は週6日、1日あたり2時間半運動していますが、その運動を休んで良い1日を私は水曜日にしています。
宇宙では疲労からの回復が地上と比べて早いですが、それでも毎日運動していると月曜火曜になってくるとはっきり筋肉が疲れを引きずっているのを感じます。
昨日は1日運動を休んで、今日は体が軽くて自分でも驚きました。
中1日空けるだけで、すっかり筋肉が回復しているのを感じました。
でも逆に言うと、それだけ普段は筋肉を使ってないってことですよね
(・_・;)
いま腕に着けている活動計は、前回、私の活動量を「40時間中37時間寝ていましたね、あなた」と診断した曰くつきの代物です。
今回はEnergy(エナジー)研究の一環で着けているので、その期間はなんと10日間。
今週末の日曜日に外れる予定です。
どんな判定を下されるのか、今からヒヤヒヤです。
今日は私の大好きな材料系の実験のタスクを2つ担当しました。
私は学生時代に航空宇宙材料を専攻していたので(ほとんど忘却しましたが)、宇宙実験の中でもやはり材料系の実験が特にお気に入りです。
1つ目は、JAXAの静電浮遊炉ELF(エルフ)、もう1つはNASA/ESAの材料実験です。
どちらも以前に実施したものとほぼ同じタスクでした。
ISSでは、この「以前に実施したことがあるかどうか」がとても大きな意味を持っています。
1度やったことのあるタスクは、2回目の効率性が大きく変わってきます。
どこがそのタスクの要所か、何に気をつけなければいけないかがわかっているからです。
初めてのタスクでは、それがわからないので、おっかなびっくり、手順書を慎重に慎重に読みながら進めていくのでどうしても時間がかかるのです。
もちろん、速ければ速いほど良いというものでは決してありません。
確実性をキープしつつ、ですね。
アナトーリは、帰還前のFluid Shift(体液シフト)研究のデータ取りが昨日から続いています。
私は来週かな?
今日はISS内の極寒の地、「コロンバス」モジュールでケイトのサポートで超音波検査を2時間以上やっていました。
ほぼ上半身裸でやっていたので、途中ですれ違った時は「凍え死ぬ~」と言っていました。
彼は私と違って滅多に弱音を吐かないのですが・・・
ふと、あの暑がりだったジェフが、唯一セーターを着たのを見たのがやはりこのFluid Shiftをやっていた時だったなと、懐かしく思い出しました。
そして、ジェフが去った瞬間、エアコンの設定温度を上げたケイトと私(笑)
ISSでも、日常の光景は普通の家庭と変わりませんね。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |