このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。

トップページ > JAXA宇宙飛行士によるISS長期滞在 > 大西卓哉宇宙飛行士 > 大西宇宙飛行士ISS滞在日記 > 2016/08/27

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2016年8月27日
8/26
ドラゴン、無事に地上に帰還しました!
ISSのロボットアームからリリースされたのが10時10分、無事着水の一報が入ったのが16時10分頃でしたから、約6時間のスピード帰還です。
行きと比べると帰りは随分速いですが、そこはソユーズも同じです。
ドラゴンは他の補給船と違って、カリフォルニア沖合に着水して回収されるので、当然ISSからリリースされる時間も限られてきます。
基本的にはISSが着水予定水域周辺を通過する時刻から逆算して計算されます。
今朝の場合は、地上から言われたのは10時10分から35分の間にリリースするよう指示がありました。
ケイトと私もその10時10分から逆算して作業開始です。
ロボットアームコンソールのセットアップや、船外カメラの画角を調節してリリースに備えます。
リリースの手順を2人で再確認して、その時間を待ちました。
10時8分にヒューストンから予定通り時間になればリリースしてよいという連絡があり、10分丁度のリリースを目指してすぐに手順に入りました。
ちょうど日没が10時15分でしたので、それを過ぎると限られたライティングの中でのリリースになってしまうので、なるべく日が出ているうちに、とケイトと決めていました。
また、日没の直前も光の具合が短時間で劇的に変わるので避けたかったです。
ISSの姿勢制御モードを変更し、ロボットアームを手動操縦モードに入れ、準備を整えたところで10時10分になりました。
私「準備オッケー?」
ケイト「オッケーよ」
私「トリガー引くよ、3、2、1・・・」
右手の操縦桿のトリガーを引くと、アームの先端の機構が開き、ドラゴンがリリースされる仕組みになっています。
すぐにはアームは動かしません。
リリースされる反動でドラゴンはゆっくりとアームから離れていくので、目視でアームから完全に離れたのを確認してからゆっくりとコントローラーを手前に引きました。
キャプチャーと異なり、リリースはコントローラーを単純に引く=アームを手前に動かすだけで良いので操縦としてはとてもシンプルですし、簡単です。
動かしはじめをゆっくりすることだけを意識しました。
キューポラの窓の外、すぐそこにドラゴンがいるので、目視での安全確認もとてもやりやすいです。
問題なくアームを安全な距離まで退避させ、そこでケイトがドラゴンに離脱のコマンドを送信しました。
すぐにドラゴンが自分のエンジンを噴射して、はっきりと目に見えるスピードでISSから遠ざかり始めました。
コマンド送信から10分少しで、あっというまに機影は小さくなっていって、そのうち見えなくなってしまいました。
大気圏突入予定時刻は15時36分。
ヒューストンからの情報によると、その時点でドラゴンはISSの前方約500km、地平線の12度下あたりにいるということでした。
もしそのタイミングで夜なら、この眼でその様子を見ることが出来たのでしょうが、昼の時間帯でしたのでどうかなあ・・・
丁度その時間は私はARED(エイレッド)という運動機器で筋トレ中でしたので、一休みを兼ねてすぐ足元のキューポラでドラゴンがいるはずの辺りを眼を凝らして見ていました。
すぐに、400mmハズーカレンズを携えてジェフも飛んできました。
2人で眼を凝らして探しましたが、さすがに周りが明るすぎて見つけることは出来ませんでした。
でもそのすぐあとに、ヒューストンからドラゴンが予定通り着水したという通信が入り、思わず「よしっ!」
スペースX社の皆さん、ヒューストンのドラゴン担当チームの皆さん、1ヶ月強、本当にお疲れ様でした!
| Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |
