このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-122-27 | 14日目 | 2008年2月20日(水) 午前9時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-26 | 14日目 | 2008年2月20日(水) 午前1時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-25 | 13日目 | 2008年2月19日(火) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-24 | 13日目 | 2008年2月19日(火) 午前2時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-23 | 12日目 | 2008年2月18日(月) 午前11時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-22 | 12日目 | 2008年2月18日(月) 午前0時45分(米国中部標準時間) |
STS-122-21 | 11日目 | 2008年2月17日(日) 午後1時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-20 | 11日目 | 2008年2月17日(日) 午前1時15分(米国中部標準時間) |
STS-122-19 | 10日目 | 2008年2月16日(土) 午後1時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-18 | 10日目 | 2008年2月16日(土) 午前4時30分(米国中部標準時間) |
STS-122-17 | 9日目 | 2008年2月15日(金) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-16 | 9日目 | 2008年2月15日(金) 午前4時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-15 | 8日目 | 2008年2月14日(木) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-14 | 8日目 | 2008年2月14日(木) 午前4時45分(米国中部標準時間) |
STS-122-13 | 7日目 | 2008年2月13日(水) 午後5時30分(米国中部標準時間) |
STS-122-12 | 7日目 | 2008年2月13日(水) 午前5時30分(米国中部標準時間) |
STS-122-11 | 6日目 | 2008年2月12日(火) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-10 | 6日目 | 2008年2月12日(火) 午前5時30分(米国中部標準時間) |
STS-122-09 | 5日目 | 2008年2月11日(月) 午後6時30分(米国中部標準時間) |
STS-122-08 | 5日目 | 2008年2月11日(月) 午前5時30分(米国中部標準時間) |
STS-122-07 | 4日目 | 2008年2月10日(日) 午後3時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-06 | 4日目 | 2008年2月10日(日) 午前6時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-05 | 3日目 | 2008年2月9日(土) 午後5時30分(米国中部標準時間) |
STS-122-04 | 3日目 | 2008年2月9日(土) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-03 | 2日目 | 2008年2月8日(金) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-02 | 2日目 | 2008年2月8日(金) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-122-01 | 1日目 | 2008年2月7日(木) 午後04時30分(米国中部標準時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |