このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-127-32 | 17日目 | 2009年7月31日(金) 午前11時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-31 | 16日目 | 2009年7月30日(木) 午後5時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-30 | 16日目 | 2009年7月30日(木) 午前1時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-29 | 15日目 | 2009年7月29日(水) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-28 | 15日目 | 2009年7月29日(水) 午前2時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-27 | 14日目 | 2009年7月28日(火) 午後5時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-26 | 14日目 | 2009年7月28日(火) 午前2時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-25 | 13日目 | 2009年7月27日(月) 午後3時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-24 | 13日目 | 2009年7月27日(月) 午前3時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-23 | 12日目 | 2009年7月26日(日) 午後2時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-22 | 12日目 | 2009年7月26日(日) 午前4時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-21 | 11日目 | 2009年7月25日(土) 午後1時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-20 | 11日目 | 2009年7月25日(土) 午前5時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-19 | 10日目 | 2009年7月24日(金) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-18 | 10日目 | 2009年7月24日(金) 午前6時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-17 | 9日目 | 2009年7月23日(木) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-16 | 9日目 | 2009年7月23日(木) 午前6時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-15 | 8日目 | 2009年7月22日(水) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-14 | 8日目 | 2009年7月22日(水) 午前6時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-13 | 7日目 | 2009年7月21日(火) 午後4時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-12 | 7日目 | 2009年7月21日(火) 午前6時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-11 | 6日目 | 2009年7月20日(月) 午後9時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-10 | 6日目 | 2009年7月20日(月) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-09 | 5日目 | 2009年7月19日(日) 午後4時30分(米国中部夏時間) |
STS-127-08 | 5日目 | 2009年7月19日(日) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-07 | 4日目 | 2009年7月18日(土) 午後9時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-06 | 4日目 | 2009年7月18日(土) 午前7時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-05 | 3日目 | 2009年7月17日(金) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-04 | 3日目 | 2009年7月17日(金) 午前7時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-03 | 2日目 | 2009年7月16日(木) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-02 | 2日目 | 2009年7月16日(木) 午前7時00分(米国中部夏時間) |
STS-127-01 | 1日目 | 2009年7月15日(水) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |