このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-124-29 | 15日目 | 2008年6月14日(土) 午前10時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-28 | 15日目 | 2008年6月14日(土) 午前2時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-27 | 14日目 | 2008年6月13日(金) 午後5時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-26 | 14日目 | 2008年6月13日(金) 午前3時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-25 | 13日目 | 2008年6月12日(木) 午後5時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-24 | 13日目 | 2008年6月12日(木) 午前4時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-23 | 12日目 | 2008年6月11日(水) 午後5時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-22 | 12日目 | 2008年6月11日(水) 午前4時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-21 | 11日目 | 2008年6月10日(火) 午後5時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-20 | 11日目 | 2008年6月10日(火) 午前4時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-19 | 10日目 | 2008年6月9日(月) 午後6時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-18 | 10日目 | 2008年6月9日(月) 午前5時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-17 | 9日目 | 2008年6月8日(日) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-16 | 9日目 | 2008年6月8日(日) 午前5時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-15 | 8日目 | 2008年6月7日(土) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-14 | 8日目 | 2008年6月7日(土) 午前5時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-13 | 7日目 | 2008年6月6日(金) 午後7時45分(米国中部夏時間) |
STS-124-12 | 7日目 | 2008年6月6日(金) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-11 | 6日目 | 2008年6月5日(木) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-10 | 6日目 | 2008年6月5日(木) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-09 | 5日目 | 2008年6月4日(水) 午後7時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-08 | 5日目 | 2008年6月4日(水) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-07 | 4日目 | 2008年6月3日(火) 午後8時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-06 | 4日目 | 2008年6月3日(火) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-05 | 3日目 | 2008年6月2日(月) 午後6時30分(米国中部夏時間) |
STS-124-04 | 3日目 | 2008年6月2日(月) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-03 | 2日目 | 2008年6月1日(日) 午後4時45分(米国中部夏時間) |
STS-124-02 | 2日目 | 2008年6月1日(日) 午前7時00分(米国中部夏時間) |
STS-124-01 | 1日目 | 2008年5月31日(土) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |