このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-117-30 | 15日目 | 2007年6月22日(金) 午後4時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-29 | 15日目 | 2007年6月22日(金) 午前5時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-28 | 14日目 | 2007年6月21日(木) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-27 | 14日目 | 2007年6月21日(木) 午後5時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-26 | 14日目 | 2007年6月21日(木) 午前5時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-25 | 13日目 | 2007年6月20日(水) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-24 | 13日目 | 2007年6月20日(水) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-23 | 12日目 | 2007年6月19日(火) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-22 | 12日目 | 2007年6月19日(火) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-21 | 11日目 | 2007年6月18日(月) 午後6時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-20 | 11日目 | 2007年6月18日(月) 午前6時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-19 | 10日目 | 2007年6月17日(日) 午後6時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-18 | 10日目 | 2007年6月17日(日) 午前7時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-17 | 9日目 | 2007年6月16日(土) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-16 | 9日目 | 2007年6月16日(土) 午前8時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-15 | 8日目 | 2007年6月15日(金) 午後10時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-14 | 8日目 | 2007年6月15日(金) 午前8時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-13 | 7日目 | 2007年6月14日(木) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-12 | 7日目 | 2007年6月14日(木) 午前9時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-11 | 6日目 | 2007年6月13日(水) 午後11時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-10 | 6日目 | 2007年6月13日(水) 午前8時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-09 | 5日目 | 2007年6月12日(火) 午後9時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-08 | 5日目 | 2007年6月12日(火) 午前8時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-07 | 4日目 | 2007年6月11日(月) 午後10時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-06 | 4日目 | 2007年6月11日(月) 午前9時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-05 | 3日目 | 2007年6月10日(日) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-04 | 3日目 | 2007年6月10日(日) 午前8時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-03 | 2日目 | 2007年6月9日(土) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-117-02 | 2日目 | 2007年6月9日(土) 午前9時30分(米国中部夏時間) |
STS-117-01 | 1日目 | 2007年6月8日(金) 午後7時30分(米国中部夏時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |