このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-128-29 | 15日目 | 2009年9月11日(金) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-28 | 15日目 | 2009年9月11日(金) 午前9時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-27 | 14日目 | 2009年9月10日(木) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-26 | 14日目 | 2009年9月10日(木) 午前10時30分(米国中部夏時間) |
STS-128-25 | 13日目 | 2009年9月9日(水) 午後9 時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-24 | 13日目 | 2009年9月9日(水) 午前10時30分(米国中部夏時間) |
STS-128-23 | 12日目 | 2009年9月8日(火) 午後9時30分(米国中部夏時間) |
STS-128-22 | 12日目 | 2009年9月8日(火) 午前11時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-21 | 11日目 | 2009年9月7日(月) 午後11 時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-20 | 11日目 | 2009年9月7日(月) 午前11時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-19 | 10日目 | 2009年9月6日(日) 午後3時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-18 | 10日目 | 2009年9月6日(日) 午前11時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-17 | 9日目 | 2009年9月6日(日) 午前1時30分(米国中部夏時間) |
STS-128-16 | 9日目 | 2009年9月5日(土) 午後0時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-15 | 8日目 | 2009年9月4日(金) 午後9時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-14 | 8日目 | 2009年9月4日(金) 午後0時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-13 | 7日目 | 2009年9月4日(金) 午前2時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-12 | 7日目 | 2009年9月3日(木) 午後0時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-11 | 6日目 | 2009年9月2日(水) 午後11時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-10 | 6日目 | 2009年9月2日(水) 午後1時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-09 | 5日目 | 2009年9月2日(水) 午前3時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-08 | 5日目 | 2009年9月1日(火) 午後1時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-07 | 4日目 | 2009年9月1日(月) 午前0時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-06 | 4日目 | 2009年8月31日(月) 午後1時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-05 | 3日目 | 2009年8月30日(日) 午後11時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-04 | 3日目 | 2009年8月30日(日) 午後1時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-03 | 2日目 | 2009年8月29日(土) 午後11時30分(米国中部夏時間) |
STS-128-02 | 2日目 | 2009年8月29日(土) 午後2時00分(米国中部夏時間) |
STS-128-01 | 1日目 | 2009年8月28日(金) 午後11時30分(米国中部夏時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |