このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-118-27 | 14日目 | 2007年8月21日(火) 午後5時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-26 | 14日目 | 2007年8月21日(火) 午前4時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-25 | 13日目 | 2007年8月20日(月) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-24 | 13日目 | 2007年8月20日(月) 午前4時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-23 | 12日目 | 2007年8月19日(日) 午後4時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-22 | 12日目 | 2007年8月19日(日) 午前4時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-21 | 11日目 | 2007年8月18日(土) 午後5時30分(米国中部夏時間) |
STS-118-20 | 11日目 | 2007年8月18日(土) 午前4時30分(米国中部夏時間) |
STS-118-19 | 10日目 | 2007年8月17日(金) 午後6時30分(米国中部夏時間) |
STS-118-18 | 10日目 | 2007年8月17日(金) 午前4時30分(米国中部夏時間) |
STS-118-17 | 9日目 | 2007年8月16日(木) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-16 | 9日目 | 2007年8月16日(木) 午前5時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-15 | 8日目 | 2007年8月15日(水) 午後8時30分(米国中部夏時間) |
STS-118-14 | 8日目 | 2007年8月15日(水) 午前5時30分(米国中部夏時間) |
STS-118-13 | 7日目 | 2007年8月14日(火) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-12 | 7日目 | 2007年8月14日(火) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-11 | 6日目 | 2007年8月13日(月) 午後8時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-10 | 6日目 | 2007年8月13日(月) 午前6時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-09 | 5日目 | 2007年8月12日(日) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-08 | 5日目 | 2007年8月12日(日) 午前6時30分(米国中部夏時間) |
STS-118-07 | 4日目 | 2007年8月11日(土) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-06 | 4日目 | 2007年8月11日(土) 午前7時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-05 | 3日目 | 2007年8月10日(金) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-04 | 3日目 | 2007年8月10日(金) 午前7時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-03 | 2日目 | 2007年8月9日(木) 午後7時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-02 | 2日目 | 2007年8月9日(木) 午前8時00分(米国中部夏時間) |
STS-118-01 | 1日目 | 2007年8月8日(水) 午後7時30分(米国中部夏時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |