このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-135-27 | 14日目 | 2011年7月21日(木) 午前9時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-26 | 14日目 | 2011年7月20日(水) 午後8時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-25 | 13日目 | 2011年7月20日(水) 午前3時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-24 | 13日目 | 2011年7月19日(火) 午後9時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-23 | 12日目 | 2011年7月19日(火) 午後4時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-22 | 12日目 | 2011年7月18日(月) 午後9時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-21 | 11日目 | 2011年7月18日(月) 午後4時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-20 | 11日目 | 2011年7月17日(日) 午後9時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-19 | 10日目 | 2011年7月17日(日) 午後3時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-18 | 10日目 | 2011年7月16日(土) 午後10時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-17 | 9日目 | 2011年7月16日(土) 午後0時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-16 | 9日目 | 2011年7月15日(金) 午後10時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-15 | 8日目 | 2011年7月15日(金) 午後3時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-14 | 8日目 | 2011年7月15日(金) 午前0時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-13 | 7日目 | 2011年7月14日(木) 午後4時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-12 | 7日目 | 2011年7月14日(木) 午前0時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-11 | 6日目 | 2011年7月13日(水) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-10 | 6日目 | 2011年7月13日(水) 午前1時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-09 | 5日目 | 2011年7月12日(火) 午後6時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-08 | 5日目 | 2011年7月12日(火) 午前2時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-07 | 4日目 | 2011年7月11日(月) 午後4時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-06 | 4日目 | 2011年7月11日(月) 午前2時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-05 | 3日目 | 2011年7月10日(日) 午後4時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-04 | 3日目 | 2011年7月10日(日) 午前2時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-03 | 2日目 | 2011年7月9日(土) 午後4時00分(米国中部夏時間) |
STS-135-02 | 2日目 | 2011年7月9日(土) 午前3時30分(米国中部夏時間) |
STS-135-01 | 1日目 | 2011年7月8日(金) 午後4時00分(米国中部夏時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |