このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-130-29 | 15日目 | 2010年2月21日(日) 午後9時30分(米国中部標準時間) |
STS-130-28 | 15日目 | 2010年2月21日(日) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-27 | 14日目 | 2010年2月21日(日) 午前1時30分(米国中部標準時間) |
STS-130-26 | 14日目 | 2010年2月20日(土) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-25 | 13日目 | 2010年2月20日(土) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-24 | 13日目 | 2010年2月19日(金) 午後4時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-23 | 12日目 | 2010年2月19日(金) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-22 | 12日目 | 2010年2月18日(木) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-21 | 11日目 | 2010年2月18日(木) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-20 | 11日目 | 2010年2月17日(水) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-19 | 10日目 | 2010年2月17日(水) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-18 | 10日目 | 2010年2月16日(火) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-17 | 9日目 | 2010年2月16日(火) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-16 | 9日目 | 2010年2月15日(月) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-15 | 8日目 | 2010年2月15日(月) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-14 | 8日目 | 2010年2月14日(日) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-13 | 7日目 | 2010年2月14日(日) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-12 | 7日目 | 2010年2月13日(土) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-11 | 6日目 | 2010年2月13日(土) 午前6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-10 | 6日目 | 2010年2月12日(金) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-09 | 5日目 | 2010年2月12日(金) 午前3時30分(米国中部標準時間) |
STS-130-08 | 5日目 | 2010年2月11日(木) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-07 | 4日目 | 2010年2月11日(木) 午前7時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-06 | 4日目 | 2010年2月10日(水) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-05 | 3日目 | 2010年2月10日(水) 午前5時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-04 | 3日目 | 2010年2月9日(火) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-03 | 2日目 | 2010年2月9日(火) 午前6時00分(米国中部標準時間) |
STS-130-02 | 2日目 | 2010年2月8日(月) 午後6時30分(米国中部標準時間) |
STS-130-01 | 1日目 | 2010年2月8日(月) 午前4時00分(米国中部標準時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |