このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
番号 | 飛行日(注) | 日時 |
---|---|---|
STS-133-27 | 14日目 | 2011年3月9日(火) 午後0時45分(米国中部標準時間) |
STS-133-26 | 14日目 | 2011年3月9日(水) 午前2時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-25 | 13日目 | 2011年3月8日(火) 午後4時45分(米国中部標準時間) |
STS-133-24 | 13日目 | 2011年3月8日(火) 午前2時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-23 | 12日目 | 2011年3月7日(月) 午後4時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-22 | 12日目 | 2011年3月7日(月) 午前2時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-21 | 11日目 | 2011年3月6日(日) 午後3時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-20 | 11日目 | 2011年3月6日(日) 午前2時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-19 | 10日目 | 2011年3月5日(土) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-18 | 10日目 | 2011年3月5日(土) 午前2時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-17 | 9日目 | 2011年3月4日(金) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-16 | 9日目 | 2011年3月4日(金) 午前6時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-15 | 8日目 | 2011年3月3日(木) 午後5時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-14 | 8日目 | 2011年3月3日(木) 午前6時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-13 | 7日目 | 2011年3月2日(水) 午後7時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-12 | 7日目 | 2011年3月2日(木) 午前5時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-11 | 6日目 | 2011年3月1日(火) 午後5時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-10 | 6日目 | 2011年3月1日(火) 午前5時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-09 | 5日目 | 2011年2月28日(月) 午後7時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-08 | 5日目 | 2011年2月28日(月) 午前6時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-07 | 4日目 | 2011年2月27日(日) 午後4時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-06 | 4日目 | 2011年2月27日(日) 午前7時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-05 | 3日目 | 2011年2月26日(土) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-04 | 3日目 | 2011年2月24日(木) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-03 | 2日目 | 2011年2月25日(金) 午後5時00分(米国中部標準時間) |
STS-133-02 | 2日目 | 2011年2月25日(金) 午前6時30分(米国中部標準時間) |
STS-133-01 | 1日目 | 2011年2月24日(木) 午後6時00分(米国中部標準時間) |
*: 飛行日はクルーが起床した時点から始まります。
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |