このページは、過去に公開された情報のアーカイブページです。
<免責事項> リンク切れや古い情報が含まれている可能性があります。また、現在のWebブラウザーでは⼀部が機能しない可能性があります。
最新情報については、https://humans-in-space.jaxa.jp/ のページをご覧ください。
サムネイル | タイトル | 時間 |
---|---|---|
ULF4(STS-132)ミッションハイライト | 58分47秒 | |
ULF4(STS-132)着陸 | 41分01秒 | |
ULF4(STS-132)飛行12日目ハイライト(米国広報イベント) | 34分59秒 | |
ULF4(STS-132)飛行11日目ハイライト(機体の熱防護システムの後期点検) | 22分18秒 | |
ULF4(STS-132)飛行10日目ハイライト(ISSからの分離) | 41分14秒 | |
ULF4(STS-132)飛行9日目ハイライト(曝露機器輸送用キャリアの回収) | 34分55秒 | |
ULF4(STS-132)飛行8日目ハイライト(第3回船外活動) | 23分10秒 | |
ULF4(STS-132)飛行7日目ハイライト(広報イベント) | 26分15秒 | |
ULF4(STS-132)飛行6日目ハイライト(第2回船外活動) | 40分38秒 | |
ULF4(STS-132)飛行5日目ハイライト(MRM1の設置) | 33分18秒 | |
ULF4(STS-132)飛行4日目ハイライト(第1回船外活動) | 37分23秒 | |
ULF4(STS-132)飛行3日目ハイライト(ISSへのドッキング) | 25分39秒 | |
ULF4(STS-132)飛行2日目ハイライト(機体の熱防護システムの検査) | 34分00秒 | |
ULF4(STS-132)飛行1日目ハイライト(打上げ) | 29分22秒 |
(映像は全てNASA提供)
Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | SNS運用方針 | サイトポリシー・利用規約 |