| STS-87ミッション概要
| ミッション | 飛行計画
| STS-87搭乗員 |
| STS-87の船外活動 | ミッションスケジュール
|
| ミッション最新情報 | NASAステータスレポート
|
STS−87の船外活動 | ||||||
|
予定
船外活動の主要EVAサマリ・タイムライン | 作業イメージ |
スペースシャトル打上げ後、スパルタン201の放出・回収作業を行った後の飛行6日目(11月25日午前8時過ぎ:日本時間)に土井MSとスコットMS2名による船外活動が計画されています。
船外活動は6時間半にわたり行われます。
船外活動の主要EVAサマリ・タイムライン |
EVA 経過時間 |
EV1(スコットMS)作業 | Task Time |
EV2(土井MS) 作業 | Task Time |
0:00-0:05 | エアロック減圧 | 0:05 | エアロック減圧 | 0:05 |
0:05-0:15 | エアロックより船外へ | 0:10 | エアロックより船外へ | 0:10 |
0:15-0:25 | 貨物室内の往復(体の基本的な動かし方になれる為の準備) | 0:10 | 貨物室内の往復(体の基本的な動かし方になれる為の準備) | 0:10 |
0:25-0:55 | EVAクレーンの設置 | 0:30 | EVAクレーンの設置 | 0:30 |
0:55-1:15 | PAD/PFRの準備 | 0:20 | EVAクレーンの点検 | 0:20 |
1:15-1:35 | EVA機器の準備 | 0:20 | EVA機器の準備 | 0:20 |
1:35-2:05 | 大型ORU運搬装置の取り外し | 0:30 | 大型ORU運搬装置の取り外し | 0:30 |
2:05-3:35 | EVAクレーンを使用しての大型ORUの運搬操作 | 1:30 | EV1が実施するEVAクレーン操作の支援 | 1:30 |
3:35-4:05 | 大型ORU運搬装置の収納 | 0:30 | 大型ORU運搬装置/小型ORUの準備 | 0:30 |
4:05-4:35 | PAD/PFR上(ロボットアームに足を固定した状態)での大型ORUの運搬操作 | 0:30 | EVAクレーンを使用しての小型ORUの運搬操作 | 0:30 |
4:35-5:05 | EVAクレーンの収納 | 0:30 | EVAクレーンの収納 | 0:30 |
5:05-5:55 | AERCam(自律型EVAロボットカメラ)の放出、回収 | 0:50 | EVA機器(BRT/パワーツール)の操作性評価 | 0:50 |
5:55-6:15 | EVA機器の収納 | 0:20 | EVA機器の収納 | 0:20 |
6:15-6:25 | エアロックへ戻る | 0:10 | エアロックへ戻る | 0:10 |
6:25-6:30 | エアロック再加圧 | 0:05 | エアロック再加圧 | 0:05 |
STS-87 EVA Time line (97年9月10日)より
PFR (Portable Foot Restraint: ポータブル・フット・レストレイント)
PAD (PFR Attechment Device: PFR 取り付け装置)
AERCam (Aoutonomous EVA Robotic Camera: 自律型EVA ロボットカメラ)
BRT (Body Restraint Tether: 身体固定用テザー)
作業イメージ |
出典:http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/archives/sts-80/video/animate/
STS−87EVA作業イメージアニメーション: | |||
http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/archives/sts-87/video/animate/ |
Last Updated : 1997.12.10
| STS-87ミッション概要
| ミッション | 飛行計画
| STS-87搭乗員 |
| STS-87の船外活動 | ミッションスケジュール
|
| ミッション最新情報 | NASAステータスレポート
|