| STS-87ミッション概要
| ミッション | 飛行計画
| STS-87搭乗員 |
| STS-87の船外活動 | ミッションスケジュール
|
| ミッション最新情報 | NASAステータスレポート
|
ミッションスケジュール(11/28〜12/6) |
|
MGBX | : | ミッドデッキグローブボックス | WCI | : | 不混和液体の濡れ特性観察実験 | |
PEP | : | 凝固界面での粒子取込・吐出観察実験 | ELF | : | 容器内層流炎観察実験 | |
USMP-04 | : | 第4次米国微小重力実験ペイロード | CUE | : | ウクライナとの共同実験 | |
J/D | : | 日本日時 | C/D | : | 米国中部日時 | |
F/D | : | 飛行日時 | L/D | : | 着陸日時 | |
MET | : | ミッション経過時間 | JST | : | 日本標準時 | |
EST | : | 米国東部標準時 | CST | : | 米国中部標準時 |
Last Updated : 1997.10.21
| STS-87ミッション概要
| ミッション | 飛行計画
| STS-87搭乗員 |
| STS-87の船外活動 | ミッションスケジュール
|
| ミッション最新情報 | NASAステータスレポート
|