
国際宇宙ステーション(ISS)には、滞在クルーの緊急帰還船として、ソユーズ宇宙船を常時ドッキングさせておく必要があります。ただし、ソユーズ宇宙船の軌道上寿命は200日間であるため、半年ごとに新しいソユーズ宇宙船と交換する必要があります。
なお、日本時間2003年2月1日帰還途中のスペースシャトル・コロンビア号(STS-107)事故以降、スペースシャトルはISSの組み立てを主目的としているため、ソユーズ宇宙船はISSへの長期滞在クルー交代を主目的としています。
19SミッションからISSの滞在クルーが6名体制となり、19Sミッション以降、ISSには常時2機のソユーズ宇宙船をドッキングさせておきます。
ソユーズ宇宙船は、カザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地より、ロシアのソユーズロケットで打ち上げられています。
| ソユーズ宇宙船 | 打上げ日時(日本時間) | ISSとのドッキング日時(日本時間) | 主要打上げ要素 |
|---|---|---|---|
| 帰還日時*(日本時間) | |||
| 29S | 2011年12月21日午後10時16分 | 2011年12月24日午前0時19分 | ・第30次/第31次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-03M宇宙船 |
| 2012年5月16日(予定) | |||
| 28S | 2011年11月14日午後1時14分 | 2011年11月16日午後2時24分 | ・第29次/第30次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-22宇宙船 |
| 2012年3月14日(予定) | |||
| 27S | 2011年6月8日午前5時12分 | 2011年6月10日午前6時18分 | ・第28次/第29次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-02M宇宙船 |
| 2011年11月22日午前11時26分 | |||
| 26S | 2011年4月5日午前7時18分 | 2011年4月7日午前8時09分 | ・第27次/第28次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-21宇宙船 |
| 2011年9月16日午後0時59分 | |||
| 25S | 2010年12月16日午前4時09分 | 2010年12月18日午前5時11分 | ・第26次/第27次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-20宇宙船 |
| 2011年5月24日午前11時27分 | |||
| 24S | 2010年10月8日午前8時10分 | 2010年10月10日午前9時01分 | ・第25次/第26次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-M宇宙船 |
| 2011年3月16日午後4時54分 | |||
| 23S | 2010年6月16日午前6時35分 | 2010年6月18日午前7時21分 | ・第24次/第25次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-19宇宙船 |
| 2010年11月26日午後1時46分 | |||
| 22S | 2010年4月2日午後1時04分 | 2010年4月4日午後2時25分 | ・第23次/第24次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-18宇宙船 |
| 2010年9月25日午後2時23分 | |||
| 21S | 2009年12月21日午前6時52分 | 2009年12月23日午前7時48分 | ・第22次/第23次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-17宇宙船 |
| 2010年6月2日午後0時25分 | |||
| 20S | 2009年9月30日午後4時14分 | 2009年10月2日午後5時35分 | ・第21次/第22次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-16宇宙船 |
| 2010年3月18日午後8時24分 | |||
| 19S | 2009年5月27日午後7時34分 | 2009年5月29日午後9時34分 | ・第20次/第21次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-15宇宙船 |
| 2009年12月1日午後4時15分 | |||
| 18S | 2009年3月26日午後8時49分 | 2009年3月28日午後10時05分 | ・第19次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-14宇宙船 |
| 2009年10月11日午後1時32分 | |||
| 17S | 2008年10月12日午後4時01分 | 2008年10月14日午後5時26分 | ・第18次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-13宇宙船 |
| 2009年4月8日午後4時16分 | |||
| 16S | 2008年4月8日午後8時16分 | 2008年4月10日午後9時57分 | ・第17次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-12宇宙船 |
| 2008年10月24日午後0時37分 | |||
| 15S | 2007年10月10日午後10時22分 | 2007年10月12日午後11時50分 | ・第16次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-11宇宙船 |
| 2008年4月19日午後5時30分頃 | |||
| 14S | 2007年4月8日午前2時31分 | 2007年4月10日午前4時10分 | ・第15次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-10宇宙船 |
| 2007年10月21日午後7時36分 | |||
| 13S | 2006年9月18日午後1時9分 | 2006年9月20日午後2時21分 | ・第14次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-9宇宙船 |
| 2007年4月21日午後9時31分 | |||
| 12S | 2006年3月30日午前11時30分 | 2006年4月1日午後1時19分 | ・第13次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-8宇宙船 |
| 2006年9月29日午前10時13分 | |||
| 11S | 2005年10月1日午後 0時54分 | 2005年10月3日午後 2時27分 | ・第12次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-7宇宙船 |
| 2006年4月9日午前8時48分 | |||
| 10S | 2005年4月15日午前 9時46分 | 2005年4月17日午前11時20分 | ・第11次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-6宇宙船 |
| 2005年10月11日午前10時9分 | |||
| 9S | 2004年10月14日午後 0時06分 | 2004年10月16日午後 1時16分 | ・第10次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-5宇宙船 |
| 2005年4月25日午前 7時08分 | |||
| 8S | 2004年 4月19日午後 0時19分 | 2004年 4月21日午後 2時01分 | ・第9次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-4宇宙船 |
| 2004年10月24日午前 9時36分 | |||
| 7S | 2003年10月18日午後 2時38分 | 2003年10月20日午後 4時16分 | ・第8次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-3宇宙船 |
| 2004年 4月30日午前 9時12分 | |||
| 6S | 2003年 4月26日午後 0時54分 | 2003年 4月28日午後 2時56分 | ・第7次長期滞在クルー ・ソユーズTMA-2宇宙船 |
| 2003年10月28日午前11時41分 | |||
| 5S | 2002年10月30日午後12時11分 | 2002年11月 1日午後 2時01分 | ・ソユーズTMA-1宇宙船 ・タクシークルー3名 |
| 2003年 5月 4日午前11時 7分 | |||
| 4S | 2002年 4月25日午後 3時26分 | 2002年 4月27日午後 4時55分 | ・ソユーズTM-34宇宙船 ・タクシークルー3名 |
| 2002年11月10日午前 9時 4分 | |||
| 3S | 2001年10月21日午後 5時59分 | 2001年10月23日午後 7時44分 | ・ソユーズTM-33宇宙船 ・タクシークルー3名 |
| 2002年 5月 5日午後 0時51分 | |||
| 2S | 2001年 4月28日午後 4時37分 | 2001年 4月30日午後 4時58分 | ・ソユーズTM-32宇宙船 ・タクシークルー3名 |
| 2001年10月31日午後 1時59分 | |||
| 2R | 2000年10月31日午後 4時53分 | 2000年11月 2日午後 6時21分 | ・第1次長期滞在クルー ・ソユーズTM-31宇宙船 |
| 2001年 5月 6日午前 2時41分 |
* 帰還日:打ち上げたソユーズ宇宙船が帰還した日
ソユーズ宇宙船は、ソユーズロケットで打ち上げられるロシアの有人宇宙機であり、地上とISSとの間の往復等に使用されています。これまでに、ソユーズ宇宙船(1967年から1981年まで使用)、ソユーズT宇宙船(1979年から1986年まで使用)、ソユーズTM宇宙船(1986年から2002年まで使用)と改良され、現在は、2~3人の宇宙飛行士を搭乗させることができるソユーズTMA宇宙船が使用されています(2002年初飛行)。
ソユーズTMA宇宙船は、米国の宇宙飛行士も利用できるようにクルーの身長制限、体重制限などを緩和(より大柄な飛行士や小柄な宇宙飛行士に対応)するため1999年後半から改造に着手した新しい宇宙船であり、米国の予算を使用して改造が行われ、2002年10月の5Sフライトで初飛行しました。
ソユーズTMA宇宙船は内部が改造されたのみであり、外観はソユーズTMと同じです。ソユーズTMAは、以下のように改良されています。
ソユーズTMA宇宙船の外観
| Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | サイトポリシー・利用規約 ヘルプ |