

国際宇宙ステーション(ISS)組立フライトやISSへの補給フライトの履歴の一覧です。
| NO. | 打上げ日(日本時間) | 輸送機 | フライト番号(注) | 主要打上げ要素 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 2012.5.22 | ファルコン9ロケット | C2+ | ドラゴン補給船試験2号機 |
| 123 | 2012.5.15 | ソユーズロケット | 30S | ソユーズ宇宙船 第31次/第32次長期滞在クルー |
| 122 | 2012.4.20 | ソユーズロケット | 47P | プログレス補給船 |
| 121 | 2012.3.23 | アリアン5ロケット | ATV3 | 欧州補給機(ATV)3号機 |
| 120 | 2012.1.26 | ソユーズロケット | 46P | プログレス補給船 |
| 119 | 2011.12.21 | ソユーズロケット | 29S | ソユーズ宇宙船 第30次/第31次長期滞在クルー |
| 118 | 2011.11.14 | ソユーズロケット | 28S | ソユーズ宇宙船 第29次/第30次長期滞在クルー |
| 117 | 2011.10.30 |
ソユーズロケット | 45P | プログレス補給船 |
| 116 | 2011.8.24 | ソユーズロケット | 44P | プログレス補給船 |
| 115 | 2011.7.9 | スペースシャトル(STS-135) | ULF7 | 「ラファエロ」(多目的補給モジュール2) ロボットによる燃料補給ミッション(RRM)実験装置 |
| 114 | 2011.6.21 | ソユーズロケット | 43P | プログレス補給船 |
| 113 | 2011.6.8 | ソユーズロケット | 27S | ソユーズ宇宙船 第28次/第29次長期滞在クルー |
| 112 | 2011.5.16 | スペースシャトル(STS-134) | ULF6 | アルファ磁気スペクトロメータ(AMS-02) エクスプレス補給キャリア(ELC) |
| 111 | 2011.4.27 | ソユーズロケット | 42P | プログレス補給船 |
| 110 | 2011.4.5 | ソユーズロケット | 26S | ソユーズ宇宙船 第27次/第28次長期滞在クルー |
| 109 | 2011.2.25 | スペースシャトル(STS-133) | ULF5 | 恒久型多目的モジュール(PMM) |
| 108 | 2011.2.17 | アリアン5ロケット | ATV2 | 欧州補給機(ATV)2号機 |
| 107 | 2011.1.28 | ソユーズロケット | 41P | プログレス補給船 |
| 106 | 2011.1.22 | H-IIBロケット2号機 | HTV2 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機(HTV2) |
| 105 | 2010.12.16 | ソユーズロケット | 25S | ソユーズ宇宙船 第26次/第27次長期滞在クルー |
| 104 | 2010.10.28 | ソユーズロケット | 40P | プログレス補給船 |
| 103 | 2010.10.8 | ソユーズロケット | 24S | ソユーズ宇宙船 第25次/第26次長期滞在クルー |
| 102 | 2010.9.10 | ソユーズロケット | 39P | プログレス補給船 |
| 101 | 2010.7.1 | ソユーズロケット | 38P | プログレス補給船 |
| 100 | 2010.6.16 | ソユーズロケット | 23S | ソユーズ宇宙船 第24次/第25次長期滞在クルー |
| 99 | 2010.5.15 | スペースシャトル(STS-132) | ULF4 | ロシアの小型研究モジュール1(MRM1) |
| 98 | 2010.4.29 | ソユーズロケット | 37P | プログレス補給船 |
| 97 | 2010.4.5 | スペースシャトル(STS-131) | 19A | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1) |
| 96 | 2010.4.2 | ソユーズロケット | 22S | ソユーズ宇宙船 第23次/第24次長期滞在クルー |
| 95 | 2010.2.8 | スペースシャトル(STS-130) | 20A | 「トランクウィリティー」(第3結合部) キューポラ |
| 94 | 2010.2.3 | ソユーズロケット | 36P | プログレス補給船 |
| 93 | 2009.12.21 | ソユーズロケット | 21S | ソユーズ宇宙船 第22次/第23次長期滞在クルー |
| 92 | 2009.11.17 | スペースシャトル(STS-129) | ULF3 | エクスプレス補給キャリア(ELC) 軌道上交換ユニット(ORU)の予備品 |
| 91 | 2009.11.10 | ソユーズロケット | 5R | 小型研究モジュール2(MRM2) |
| 90 | 2009.10.15 | ソユーズロケット | 35P | プログレス補給船 |
| 89 | 2009.9.30 | ソユーズロケット | 20S | ソユーズ宇宙船 第21次長期滞在クルー |
| 88 | 2009.9.11 | H-IIBロケット試験機 | HTV1 | 宇宙ステーション補給機(HTV)技術実証機 |
| 87 | 2009.8.29 | スペースシャトル(STS-128) | 17A | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1) 交換用のアンモニアタンク(ATA) 第20次長期滞在クルー |
| 86 | 2009.7.24 | ソユーズロケット | 34P | プログレス補給船 |
| 85 | 2009.7.16 | スペースシャトル(STS-127) | 2J/A | 「きぼう」船外実験プラットフォーム、「きぼう」船外パレット |
| 84 | 2009.5.27 | ソユーズロケット | 19S | ソユーズ宇宙船 第20次長期滞在クルー |
| 83 | 2009.5.8 | ソユーズロケット | 33P | プログレス補給船 |
| 82 | 2009.3.26 | ソユーズロケット | 18S | ソユーズ宇宙船 第19次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 81 | 2009.3.16 | スペースシャトル(STS-119) | 15A | S6トラス |
| 80 | 2009.2.10 | ソユーズロケット | 32P | プログレス補給船 |
| 79 | 2008.11.26 | ソユーズロケット | 31P | プログレス補給船 |
| 78 | 2008.11.15 | スペースシャトル(STS-126) | ULF2 | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1) |
| 77 | 2008.10.12 | ソユーズロケット | 17S | ソユーズ宇宙船 第18次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 76 | 2008.9.11 | ソユーズロケット | 30P | プログレス補給船 |
| 75 | 2008.6.1 |
スペースシャトル(STS-124) | 1J | 「きぼう」船内実験室、「きぼう」ロボットアーム 【星出彰彦宇宙飛行士】 |
| 74 | 2008.5.15 | ソユーズロケット | 29P | プログレス補給船 |
| 73 | 2008.4.8 | ソユーズロケット | 16S | ソユーズ宇宙船 第17次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 72 | 2008.3.11 |
スペースシャトル(STS-123) | 1J/A | 「きぼう」船内保管室、「デクスター」(特殊目的ロボットアーム) 【土井隆雄宇宙飛行士】 |
| 71 | 2008.3.9 |
アリアン5ロケット | ATV1 | 欧州補給機(ATV) |
| 70 | 2008.2.8 |
スペースシャトル(STS-122) | 1E | 「コロンバス」(欧州実験棟) |
| 69 | 2008.2.5 | ソユーズロケット | 28P | プログレス補給船 |
| 68 | 2007.12.23 | ソユーズロケット | 27P | プログレス補給船 |
| 67 | 2007.10.24 | スペースシャトル(STS-120) | 10A | 「ハーモニー」(第2結合部) |
| 66 | 2007.10.10 | ソユーズロケット | 15S | ソユーズ宇宙船 第16次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 65 | 2007.8.9 | スペースシャトル(STS-118) | 13A.1 | S5トラス、船外保管プラットフォーム3(ESP-3)、スペースハブ・モジュール |
| 64 | 2007.8.3 | ソユーズロケット | 26P | プログレス補給船 |
| 63 | 2007.6.9 | スペースシャトル(STS-117) | 13A | S3/S4トラス |
| 62 | 2007.5.12 | ソユーズロケット | 25P | プログレス補給船 |
| 61 | 2007.4.8 | ソユーズロケット | 14S | ソユーズ宇宙船 第15次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 60 | 2007.1.18 | ソユーズロケット | 24P | プログレス補給船 |
| 59 | 2006.12.10 | スペースシャトル(STS-116) | 12A.1 | P5トラス、スペースハブ・モジュール |
| 58 | 2006.10.23 | ソユーズロケット | 23P | プログレス補給船 |
| 57 | 2006.9.18 | ソユーズロケット | 13S | ソユーズ宇宙船 第14次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 56 | 2006.9.10 | スペースシャトル(STS-115) | 12A | P3/P4トラス |
| 55 | 2006.7.5 | スペースシャトル(STS-121) | ULF1.1 | 「レオナルド」(多目的補給モジュール1)、 交換用のTUS(Trailing Umbilical System)リールアセンブリ |
| 54 | 2006.6.25 | ソユーズロケット | 22P | プログレス補給船 |
| 53 | 2006.4.25 | ソユーズロケット | 21P | プログレス補給船 |
| 52 | 2006.3.30 | ソユーズロケット | 12S | ソユーズ宇宙船 第13次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 51 | 2005.12.22 | ソユーズロケット | 20P | プログレス補給船 |
| 50 | 2005.10.1 | ソユーズロケット | 11S | ソユーズ宇宙船 第12次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 49 | 2005.9.8 | ソユーズロケット | 19P | プログレス補給船 |
| 48 | 2005.7.26 | スペースシャトル(STS-114) | LF1 | ラファエロ(多目的補給モジュール2)、CMG、船外保管プラットフォーム2(ESP-2) 【野口聡一宇宙飛行士】 |
| 47 | 2005.6.17 | ソユーズロケット | 18P | プログレス補給船 |
| 46 | 2005.4.15 | ソユーズロケット | 10S | ソユーズ宇宙船 第11次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 45 | 2005.3.1 | ソユーズロケット | 17P | プログレス補給船 |
| 44 | 2004.12.24 | ソユーズロケット | 16P | プログレス補給船 |
| 43 | 2004.10.14 | ソユーズロケット | 9S | ソユーズ宇宙船 第10次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 42 | 2004.8.11 | ソユーズロケット | 15P | プログレス補給船 |
| 41 | 2004.5.25 | ソユーズロケット | 14P | プログレス補給船 |
| 40 | 2004.4.19 | ソユーズロケット | 8S | ソユーズ宇宙船 第9次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 39 | 2004.1.29 | ソユーズロケット | 13P | プログレス補給船 |
| 38 | 2003.10.18 | ソユーズロケット | 7S | ソユーズ宇宙船 第8次長期滞在クルー、タクシークルー |
| 37 | 2003.8.29 | ソユーズロケット | 12P | プログレス補給船 |
| 36 | 2003.6. 9 | ソユーズロケット | 11P | プログレス補給船 |
| 35 | 2003.4.26 | ソユーズロケット | 6S | ソユーズ宇宙船 第7次長期滞在クルー |
| 34 | 2003.2.2 | ソユーズロケット | 10P | プログレス補給船 |
| 33 | 2002.11.24 | スペースシャトル(STS-113) | 11A | P1トラス 第6次長期滞在クルー |
| 32 | 2002.10.30 | ソユーズロケット | 5S | ソユーズ宇宙船 タクシークルー |
| 31 | 2002.10.8 | スペースシャトル(STS-112) | 9A | S1トラス |
| 30 | 2002.9.26 | ソユーズロケット | 9P | プログレス補給船 |
| 29 | 2002.6.26 | ソユーズロケット | 8P | プログレス補給船 |
| 28 | 2002.6.6 | スペースシャトル(STS-111) | UF-2 | レオナルド(多目的補給モジュール1)、
MBS 第5次長期滞在クルー |
| 27 | 2002. 4.25 | ソユーズロケット | 4S | ソユーズ宇宙船 タクシークルー |
| 26 | 2002. 4. 9 | スペースシャトル(STS-110) | 8A | S0トラス |
| 25 | 2002. 3.22 | ソユーズロケット | 7P | プログレス補給船 |
| 24 | 2001.12. 6 | スペースシャトル(STS-108) | UF-1 | ラファエロ(多目的補給モジュール2) 第4次長期滞在クルー |
| 23 | 2001.11.27 | ソユーズロケット | 6P | プログレス補給船 |
| 22 | 2001.10.21 | ソユーズロケット | 3S | ソユーズ宇宙船 タクシークルー |
| 21 | 2001. 9.15 | ソユーズロケット | 4R | ピアース(ロシアのドッキング室) |
| 20 | 2001. 8.21 | ソユーズロケット | 5P | プログレス補給船 (NASDA(現JAXA)の実験装置) |
| 19 | 2001. 8.11 | スペースシャトル(STS-105) | 7A.1 | レオナルド(多目的補給モジュール1)、 |
| 18 | 2001. 7.12 | スペースシャトル(STS-104) | 7A | クエスト(エアロック)、 高圧ガスタンク(HPGT) |
| 17 | 2001. 5.21 | ソユーズロケット | 4P | プログレス補給船 |
| 16 | 2001. 4.28 | ソユーズロケット | 2S | ソユーズ宇宙船 |
| 15 | 2001. 4.20 | スペースシャトル(STS-100) | 6A | カナダアーム2(SSRMS)、ラファエロ(多目的補給モジュール2) |
| 14 | 2001. 3. 8 | スペースシャトル(STS-102) | 5A.1 | レオナルド(多目的補給モジュール1) 第2次長期滞在クルー |
| 13 | 2001. 2.26 | ソユーズロケット | 3P | プログレス補給船 |
| 12 | 2001. 2. 8 | スペースシャトル(STS-98) | 5A | デスティニー(米国実験棟) |
| 11 | 2000.12. 1 | スペースシャトル(STS-97) | 4A | P6トラス |
| 10 | 2000.11.16 | ソユーズロケット | 2P | プログレス補給船 |
| 9 | 2000.10.31 | ソユーズロケット | 2R | 第1次長期滞在クルー ソユーズ宇宙船 |
| 8 | 2000.10.12 | スペースシャトル(STS-92) | 3A | Z1トラス、PMA-3 【若田光一宇宙飛行士】 |
| 7 | 2000. 9. 8 | スペースシャトル(STS-106) | 2A.2b | 補給艤装品 |
| 6 | 2000. 8. 7 | ソユーズロケット | 1P | プログレス補給船 |
| 5 | 2000. 7.12 | プロトンロケット | 1R | ズヴェズダ(ロシアのサービスモジュール) |
| 4 | 2000. 5.19 | スペースシャトル(STS-101) | 2A.2a | 補給艤装品 |
| 3 | 1999. 5.27 | スペースシャトル(STS-96) | 2A.1 | 補給艤装品 |
| 2 | 1998.12. 4 | スペースシャトル(STS-88) | 2A | ユニティ(結合モジュール1) |
| 1 | 1998.11.20 | プロトンロケット | 1A/R | ザーリャ(基本機能モジュール) |
(注)表中のフライト番号の意味は以下の通りです。
| A | 米国のフライト |
|---|---|
| R | ロシアのフライト |
| J | 日本関連のフライト |
| E | ESA関連のフライト |
| LF | 補給フライト |
| UF | 利用フライト |
| ULF | 利用補給フライト |
| Copyright 2007 Japan Aerospace Exploration Agency | サイトポリシー・利用規約 ヘルプ |